GRANVILLECLUB ATHLETIQUE BEGLAIS
30 - 38Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2025 | 18h30 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 3 |
Lieu
| CITE DES SPORTS - SALLE 1 à GRANVILLE |
|---|
| BOULEVARD DES AMERIQUES 50400 GRANVILLE |
GRANVILLE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 9 | SALOME RENOULT | - | 4 | 0 |
| 23 | ANAHITA FABRE | - | 10 | 0 |
| 8 | ALEXANDRA LATINI | - | 1 | 0 |
| 22 | EMMA DELETRE | - | 0 | 0 |
| 88 | MATHILDE GRAVOIN | - | 0 | 0 |
| 11 | MAEVA MAHAUX | - | 0 | 0 |
| 2 | LOUISON HAMEL–LECERF | - | 2 | 0 |
| 14 | COLINE GUILLEMIN | - | 5 | 0 |
| 15 | MARGOT PODEVIN | - | 0 | 0 |
| 36 | MARGOT ALLIX | - | 0 | 0 |
| 19 | CELIA LADROUE-DENIS | - | 0 | 0 |
| 17 | CLEMENCE LELONG | - | 0 | 0 |
| 18 | AUDE PODEVIN | - | 3 | 0 |
| 1 | SULIANA RIO | - | 0 | 0 |
| 10 | LOUANE LORIN | - | 3 | 0 |
| 77 | LISA LOHIER | - | 2 | 0 |
| 28 | LILIE CHENE-GOHIN | - | 0 | 0 |
| Total | 30 | 0 |
CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SONIA BENAKCHA | - | 5 | 0 |
| 4 | LENA GORIE | - | 0 | 0 |
| 92 | MAENA STUM | - | 0 | 0 |
| 5 | MAELLE HELLEBOIS–CADEREAU | - | 2 | 0 |
| 10 | MAELYS DAVID | - | 0 | 0 |
| 7 | JOANNA CABRAL | - | 6 | 0 |
| 3 | LOUANN PICOT | - | 4 | 0 |
| 21 | NAELLE NAJIM | - | 1 | 0 |
| 64 | ZELIE TAHON | - | 5 | 0 |
| 77 | MELIA BARDIN | - | 1 | 0 |
| 29 | MANAEL FOURNIGAULT–DIALLO | - | 6 | 0 |
| 11 | SARAH HERNANDEZ | - | 8 | 0 |
| 8 | NAETI LOUFOUENDI | - | 0 | 0 |
| 17 | PAULINE VINCENT | Gardienne | 0 | 0 |
| 1 | JADE DOS REIS | - | 0 | 0 |
| 29 | ZELIE SIENKIEWICZ | - | 0 | 0 |
| 12 | EMA JEAN-PHILIPPE | - | 0 | 0 |
| Total | 38 | 0 |
Goals
Interceptions
| 30 | 38 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| GRANVILLE | 14 | 16 | 30 | Loss |
| CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 20 | 18 | 38 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| ALMIN CLEMENT PETIT ANTOINE |

GRANVILLE
