
Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de HAVRE ATHLETIC
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de HAVRE ATHLETIC
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Division 2 Féminine | 2021-2022 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 2 Féminine | 2021-2022 | Aperçu |
Equipe de Division 2 féminine
Classement Division 2 féminine 2021-2022
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 24 | 20 | 1 | 3 | 735 | 591 | 144 |
2 | ![]() | 62 | 24 | 19 | 0 | 5 | 687 | 581 | 106 |
3 | ![]() | 60 | 24 | 17 | 2 | 5 | 694 | 588 | 106 |
4 | ![]() | 53 | 24 | 14 | 1 | 9 | 667 | 651 | 16 |
5 | ![]() | 53 | 24 | 13 | 3 | 8 | 687 | 631 | 56 |
6 | ![]() | 52 | 24 | 13 | 2 | 9 | 643 | 596 | 47 |
7 | ![]() | 49 | 24 | 12 | 1 | 11 | 621 | 641 | -20 |
8 | ![]() | 49 | 24 | 12 | 1 | 11 | 661 | 664 | -3 |
9 | ![]() | 46 | 24 | 10 | 2 | 12 | 651 | 665 | -14 |
10 | ![]() | 46 | 24 | 10 | 2 | 12 | 623 | 638 | -15 |
11 | ![]() | 42 | 24 | 8 | 2 | 14 | 598 | 637 | -39 |
12 | ![]() | 36 | 24 | 6 | 0 | 18 | 621 | 688 | -67 |
13 | ![]() | 35 | 24 | 5 | 1 | 18 | 613 | 685 | -72 |
14 | ![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 542 | 787 | -245 |
Les résultats des matchs de HandBall de Division 2 féminine du club de HAVRE ATHLETIC
Les prochains matchs de HandBall de Division 2 féminine du club de HAVRE ATHLETIC
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Division 2 Féminine | 2021-2022 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 2 Féminine | 2021-2022 | Aperçu |
Liste des joueurs de Division 2 féminine du club de HandBall de HAVRE ATHLETIC
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 | ![]() ![]() | ![]() | |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
4 | ![]() ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
7 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
10 | ![]() ![]() | ![]() | |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
12 | ![]() ![]() | ![]() | |
13 | ![]() ![]() | ![]() | |
14 | ![]() ![]() | ![]() | |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
Equipe de Coupe de FRANCE Nationale Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Coupe de FRANCE Nationale Féminine CDF NAT. FEM (2°) 2° TOUR – 2021-2022
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | -9 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | -7 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | -1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | -21 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | -4 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | -7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | -9 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | -5 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 |
Les résultats des matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de HAVRE ATHLETIC
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 - 29 | Coupe de FRANCE Nationale Féminine - | 2021-2022 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de HAVRE ATHLETIC
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueurs de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de HandBall de HAVRE ATHLETIC
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
3 | ![]() ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
6 | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
9 | ![]() ![]() | ![]() | |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
11 | ![]() ![]() | ![]() | |
12 | ![]() ![]() | ![]() | |
13 | ![]() ![]() | ![]() | |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
- Championnats
- Coupe de FRANCE Nationale Féminine Division 2 Féminine
- Saisons
- 2021-2022
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.