
Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | Aperçu |
Equipe de Nationale 2 Féminine
Classement Nationale 2 féminine POULE 2 – 2023-2024
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 22 | 19 | 1 | 2 | 708 | 527 | 181 |
2 | ST LOUBES | 61 | 22 | 19 | 1 | 2 | 722 | 582 | 140 |
3 | ![]() | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 652 | 562 | 90 |
4 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE | 52 | 22 | 13 | 4 | 5 | 640 | 608 | 32 |
5 | ![]() | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 614 | 587 | 27 |
6 | EGLANTINE VIERZON | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 589 | 597 | -8 |
7 | ![]() | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 624 | 627 | -3 |
8 | ![]() | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 605 | 599 | 6 |
9 | MONCOUTANT SAM | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 543 | 599 | -56 |
10 | ![]() | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 543 | 588 | -45 |
11 | LIMOGES 87 | 28 | 22 | 3 | 0 | 19 | 529 | 687 | -158 |
12 | LA ROCHE SUR YON VENDEE | 25 | 22 | 1 | 1 | 20 | 518 | 724 | -206 |
13 | COGNACJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | Aperçu |
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Equipe de Coupe de FRANCE Nationale Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Coupe de FRANCE Nationale Féminine 2024-2025
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | -4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 58 | -21 |
3 | BERGERAC PERIGORD POURPRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 61 | -16 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 51 | 18 |
5 | BOUILLARGUES NIMES MEDITERRANEE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 58 | -35 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 37 | 24 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 61 | -7 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 59 | -6 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 51 | -15 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 57 | -7 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 29 | 31 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 63 | 4 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | -9 |
23 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 |
24 | ST AMAND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 48 | 10 |
27 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 58 | -6 |
29 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Coupe de FRANCE Nationale Féminine POULE A – 2023-2024
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 84 | 5 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 80 | 25 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 93 | -7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 102 | -23 |
Classement Coupe de FRANCE Nationale Féminine CDF NAT. FEM (1° TOUR) 1° TOUR – 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | -7 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | -1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | -4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | -7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | -7 |
Les résultats des matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 29 - 25 | POULE A - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 25 - 29 | Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 25 - 29 | POULE A - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de HandBall de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière, Demi Centre |
5 | SARAH HERNANDEZ | ![]() | |
6 | CLEO SEAILLES | ![]() | |
7 | LOLA DESCHILDRE | ![]() | |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot |
9 | ELLA EGUISIER | ![]() | |
10 | SARAH NAVARRO-CANO ![]() | ![]() | Ailière |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Demi Centre |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
13 | JULIE DAZET ![]() | ![]() | |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière, Arrière |
16 | EMMA BOULESQUE | ![]() |
Equipe de Division 2 Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Division 2 féminine 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 24 | 15 | 1 | 8 | 673 | 638 | 35 |
2 | ![]() | 54 | 24 | 15 | 0 | 9 | 659 | 622 | 37 |
3 | ![]() | 53 | 24 | 15 | 2 | 7 | 674 | 624 | 50 |
4 | ![]() | 45 | 24 | 10 | 1 | 13 | 628 | 612 | 16 |
5 | ![]() | 45 | 24 | 10 | 1 | 13 | 609 | 637 | -28 |
6 | ![]() | 44 | 24 | 9 | 2 | 13 | 622 | 662 | -40 |
7 | ![]() | 43 | 24 | 9 | 1 | 14 | 615 | 676 | -61 |
8 | ![]() | 41 | 24 | 8 | 1 | 15 | 689 | 718 | -29 |
9 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 2 | 16 | 587 | 624 | -37 |
10 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 2 | 16 | 661 | 748 | -87 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Les prochains matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Division 2 Féminine du club de HandBall de CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS Saison 2024-2025
- Championnats
- CDF NAT. FEM (1° TOUR) 1° TOUR - Coupe de FRANCE Nationale Féminine, CDF NAT. FEM 1° TOUR - Coupe de FRANCE Nationale Féminine, Coupe de FRANCE Nationale Féminine, Division 2 Féminine, N2F POULE 1 - Nationale 2 féminine, Nationale 2 Féminine, POULE 2 - Nationale 2 féminine, POULE A - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
- Saisons
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025