
Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu |
Equipe de Division 1 féminine Ligue Butagaz
Classement Division 1 féminine Ligue Butagaz 2024-2025
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 625 | 401 | 224 |
2 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 0 | 1 | 608 | 421 | 187 |
3 | ![]() | 45 | 19 | 12 | 2 | 5 | 502 | 477 | 25 |
4 | ![]() | 45 | 19 | 13 | 0 | 6 | 587 | 531 | 56 |
5 | ![]() | 43 | 20 | 11 | 1 | 8 | 570 | 568 | 2 |
6 | ![]() | 40 | 19 | 10 | 1 | 8 | 549 | 551 | -2 |
7 | ![]() | 40 | 20 | 10 | 0 | 10 | 560 | 565 | -5 |
8 | ![]() | 36 | 20 | 7 | 2 | 11 | 485 | 525 | -40 |
9 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 501 | 571 | -70 |
10 | ![]() | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 484 | 509 | -25 |
11 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | 503 | 563 | -60 |
12 | ![]() | 32 | 20 | 6 | 0 | 14 | 478 | 563 | -85 |
13 | ![]() | 28 | 19 | 3 | 3 | 13 | 531 | 625 | -94 |
14 | ![]() | 25 | 19 | 2 | 2 | 15 | 457 | 570 | -113 |
Les résultats des matchs de HandBall de Division 1 féminine Ligue Butagaz du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Les prochains matchs de HandBall de Division 1 féminine Ligue Butagaz du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu | ||
![]() ![]() | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | Aperçu |
Liste des joueuses de Division 1 féminine Ligue Butagaz du club de HandBall de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
2 | SIWAR-HAJAR MAZOUZ | ![]() | |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
5 | ZEINA INJAI | ![]() | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne, Pivot |
8 | CASSY DORELAS | ![]() | |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
10 | NYALA KRULLAARS | ![]() | |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
12 | CHLOE PUGLIESE | ![]() | |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Demi Centre |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Pivot |
18 | ALEXIANE-BEATRICE PIERRE | ![]() |
Equipe de Coupe de FRANCE Nationale Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Coupe de FRANCE Nationale Féminine POULE F – 2024-2025
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 49 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 51 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 61 | -7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 - 23 | POULE F - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 30 - 26 | POULE F - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Coupe de FRANCE Nationale Féminine du club de HandBall de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
2 | SIWAR-HAJAR MAZOUZ | ![]() | |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Demi Centre |
4 | ZEINA INJAI | ![]() | |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne, Pivot |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
8 | NYALA KRULLAARS | ![]() | |
9 | CHLOE PUGLIESE | ![]() | |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Demi Centre |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Pivot |
15 | ALEXIANE-BEATRICE PIERRE | ![]() |
Equipe de Division 2 Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Division 2 féminine 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 24 | 15 | 1 | 8 | 673 | 638 | 35 |
2 | ![]() | 54 | 24 | 15 | 0 | 9 | 659 | 622 | 37 |
3 | ![]() | 53 | 24 | 15 | 2 | 7 | 674 | 624 | 50 |
4 | ![]() | 45 | 24 | 10 | 1 | 13 | 628 | 612 | 16 |
5 | ![]() | 45 | 24 | 10 | 1 | 13 | 609 | 637 | -28 |
6 | ![]() | 44 | 24 | 9 | 2 | 13 | 622 | 662 | -40 |
7 | ![]() | 43 | 24 | 9 | 1 | 14 | 615 | 676 | -61 |
8 | ![]() | 41 | 24 | 8 | 1 | 15 | 689 | 718 | -29 |
9 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 2 | 16 | 587 | 624 | -37 |
10 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 2 | 16 | 661 | 748 | -87 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Les prochains matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Division 2 Féminine du club de HandBall de STELLA SAINT-MAUR Saison 2024-2025
- Championnats
- CDF NAT. FEM 1° TOUR - Coupe de FRANCE Nationale Féminine, CDF NAT. FEM (2° TOUR) 2° TOUR - Coupe de FRANCE Nationale Féminine, Division 1 féminine Ligue Butagaz, POULE D - Coupe de FRANCE Nationale Féminine, POULE F - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
- Saisons
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.