2025-06-08 15:00:008 juin 2025 | BESANCON vs CHAMBRAY TOURAINE | 28 - 28 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-06-04 20:00:004 juin 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs BREST BRETAGNE | 25 - 36 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-25 16:00:0025 mai 2025 | ST AMAND LES EAUX vs CHAMBRAY TOURAINE | 22 - 25 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-24 20:30:0024 mai 2025 | BLANZATMONTLUCON vs CHAMBRAY TOURAINE | 25 - 28 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-05-21 20:00:0021 mai 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs MERIGNAC | 31 - 32 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-11 14:00:0011 mai 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs ST SEBASTIEN SUD LOIRE | 31 - 26 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-05-10 20:00:0010 mai 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs STELLA SAINT-MAUR | 29 - 22 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-07 20:00:007 mai 2025 | PLAN DE CUQUES vs CHAMBRAY TOURAINE | 26 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-30 20:00:0030 avril 2025 | PARIS 92 vs CHAMBRAY TOURAINE | 17 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-26 20:30:0026 avril 2025 | MONCOUTANT SAM vs CHAMBRAY TOURAINE | 18 - 39 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-04-25 20:00:0025 avril 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs PARIS 92 | 26 - 24 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-19 19:00:0019 avril 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 37 - 29 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-04-18 20:00:0018 avril 2025 | SAMBRE AVESNOIS vs CHAMBRAY TOURAINE | 18 - 27 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-05 19:00:005 avril 2025 | EGLANTINE VIERZON vs CHAMBRAY TOURAINE | 20 - 35 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-03-30 15:00:0030 mars 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs OGC NICE COTE D'AZUR | 32 - 31 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-29 19:00:0029 mars 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs MAMERS | 39 - 15 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-03-23 15:00:0023 mars 2025 | CARQUEFOU vs CHAMBRAY TOURAINE | 27 - 36 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-03-19 20:00:0019 mars 2025 | JDA BOURGOGNE DIJON vs CHAMBRAY TOURAINE | 33 - 30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-15 20:30:0015 mars 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs STADE PESSACAIS | 33 - 22 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-03-14 20:00:0014 mars 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM | 23 - 23 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-02-26 20:00:0026 février 2025 | METZ vs CHAMBRAY TOURAINE | 28 - 20 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-02-22 19:00:0022 février 2025 | COGNACJO vs CHAMBRAY TOURAINE | 10 - 37 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-02-19 20:00:0019 février 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs TOULON | 31 - 25 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-02-15 20:30:0015 février 2025 | CA EVRON vs CHAMBRAY TOURAINE | 24 - 24 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-02-05 20:00:005 février 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs PLAN DE CUQUES | 22 - 20 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-29 20:00:0029 janvier 2025 | MERIGNAC vs CHAMBRAY TOURAINE | 33 - 40 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-25 19:00:0025 janvier 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs CJ BOUGUENAIS | 30 - 17 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-01-18 19:00:0018 janvier 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs BLANZATMONTLUCON | 31 - 24 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-01-15 20:00:0015 janvier 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs SAMBRE AVESNOIS | 30 - 17 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-11 19:00:0011 janvier 2025 | ST SEBASTIEN SUD LOIRE vs CHAMBRAY TOURAINE | 24 - 32 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2025-01-08 20:00:008 janvier 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs ST AMAND LES EAUX | 21 - 19 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-03 19:00:003 janvier 2025 | TOULON vs CHAMBRAY TOURAINE | 23 - 27 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-23 19:00:0023 novembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs MONCOUTANT SAM | 30 - 30 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-11-16 19:30:0016 novembre 2024 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS vs CHAMBRAY TOURAINE | 27 - 28 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-11-13 20:00:0013 novembre 2024 | STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM vs CHAMBRAY TOURAINE | 22 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-09 19:00:009 novembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs EGLANTINE VIERZON | 32 - 26 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-11-06 20:00:006 novembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs JDA BOURGOGNE DIJON | 34 - 28 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-01 20:30:001 novembre 2024 | STELLA SAINT-MAUR vs CHAMBRAY TOURAINE | 24 - 24 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-10-19 20:00:0019 octobre 2024 | MAMERS vs CHAMBRAY TOURAINE | 23 - 34 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-10-18 20:00:0018 octobre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs BESANCON | 27 - 25 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-10-12 19:00:0012 octobre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs CARQUEFOU | 35 - 24 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-10-11 20:00:0011 octobre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs LES NEPTUNES DE NANTES | 30 - 17 | POULE C - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | |
2024-10-05 18:00:005 octobre 2024 | STADE PESSACAIS vs CHAMBRAY TOURAINE | 25 - 31 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-10-04 20:30:004 octobre 2024 | OGC NICE COTE D'AZUR vs CHAMBRAY TOURAINE | 31 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-09-21 20:00:0021 septembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs COGNACJO | 31 - 28 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-09-18 20:00:0018 septembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs METZ | 21 - 25 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-09-14 19:00:0014 septembre 2024 | CHAMBRAY TOURAINE vs CA EVRON | 25 - 20 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
2024-09-11 20:00:0011 septembre 2024 | BREST BRETAGNE vs CHAMBRAY TOURAINE | 28 - 15 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-09-07 20:30:007 septembre 2024 | RENNES METROPOLE vs CHAMBRAY TOURAINE | 20 - 31 | POULE C - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | |
2024-09-07 18:30:007 septembre 2024 | CJ BOUGUENAIS vs CHAMBRAY TOURAINE | 13 - 30 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.