2025-06-08 15:00:008 juin 2025 | BREST BRETAGNE vs PLAN DE CUQUES | 41 - 21 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-06-04 20:00:004 juin 2025 | PLAN DE CUQUES vs METZ | 22 - 38 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-28 20:00:0028 mai 2025 | PLAN DE CUQUES vs JDA BOURGOGNE DIJON | 25 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-24 17:45:0024 mai 2025 | TOULON vs PLAN DE CUQUES | 30 - 29 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-11 16:00:0011 mai 2025 | ST AMAND LES EAUX vs PLAN DE CUQUES | 28 - 31 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-05-07 20:00:007 mai 2025 | PLAN DE CUQUES vs CHAMBRAY TOURAINE | 26 - 26 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-25 20:00:0025 avril 2025 | PLAN DE CUQUES vs OGC NICE COTE D'AZUR | 35 - 27 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-19 20:30:0019 avril 2025 | STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM vs PLAN DE CUQUES | 25 - 28 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-05 20:00:005 avril 2025 | PLAN DE CUQUES vs ST AMAND LES EAUX | 27 - 28 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-04-02 20:00:002 avril 2025 | BESANCON vs PLAN DE CUQUES | 32 - 23 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-28 20:00:0028 mars 2025 | PLAN DE CUQUES vs SAMBRE AVESNOIS | 28 - 24 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-25 20:00:0025 mars 2025 | PLAN DE CUQUES vs STELLA SAINT-MAUR | 23 - 29 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-21 19:30:0021 mars 2025 | PARIS 92 vs PLAN DE CUQUES | 33 - 34 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-03-16 15:00:0016 mars 2025 | PLAN DE CUQUES vs MERIGNAC | 36 - 33 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-02-05 20:00:005 février 2025 | CHAMBRAY TOURAINE vs PLAN DE CUQUES | 22 - 20 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-29 20:30:0029 janvier 2025 | OGC NICE COTE D'AZUR vs PLAN DE CUQUES | 26 - 25 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-15 20:00:0015 janvier 2025 | PLAN DE CUQUES vs TOULON | 33 - 30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-08 20:30:008 janvier 2025 | STELLA SAINT-MAUR vs PLAN DE CUQUES | 26 - 24 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2025-01-04 20:00:004 janvier 2025 | PLAN DE CUQUES vs STRASBOURG ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM | 27 - 22 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-16 20:30:0016 novembre 2024 | OGC NICE COTE D'AZUR vs PLAN DE CUQUES | 40 - 29 | POULE D - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | |
2024-11-13 20:30:0013 novembre 2024 | SAMBRE AVESNOIS vs PLAN DE CUQUES | 33 - 38 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-06 20:00:006 novembre 2024 | PLAN DE CUQUES vs PARIS 92 | 30 - 22 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-11-01 20:00:001 novembre 2024 | MERIGNAC vs PLAN DE CUQUES | 26 - 31 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-10-16 20:00:0016 octobre 2024 | PLAN DE CUQUES vs BREST BRETAGNE | 23 - 39 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-10-12 19:00:0012 octobre 2024 | PLAN DE CUQUES vs BOUILLARGUES NIMES MEDITERRANEE | 38 - 23 | POULE D - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2024-2025 | |
2024-10-08 20:00:008 octobre 2024 | METZ vs PLAN DE CUQUES | 32 - 27 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-09-20 20:00:0020 septembre 2024 | JDA BOURGOGNE DIJON vs PLAN DE CUQUES | 26 - 23 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
2024-09-11 20:00:0011 septembre 2024 | PLAN DE CUQUES vs BESANCON | 25 - 30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.