AULNAYH.B.C. CORBIE
32 - 21Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2025 | 20h30 | POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 8 |
Lieu
| PAUL EMILE VICTOR à AULNAY SOUS BOIS |
|---|
| 6 -8 CHEMIN DU MOULIN DE LA VILLE 93600 AULNAY SOUS BOIS |
AULNAY
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 45 | MICHELE TAKAMOUD | - | 0 | 0 |
| 27 | ICRAME OTHMANI | - | 0 | 0 |
| 7 | ZEYERE-NAOMIE GNEPOTI | - | 0 | 0 |
| 4 | FLORENSKA BOSSE | - | 0 | 0 |
| 44 | REINIRVINE-KENZIE MOUNDA BATJE | - | 0 | 0 |
| 21 | JADE VAITILINGOM | - | 0 | 0 |
| 2 | VALINA LUCINA | - | 0 | 0 |
| 8 | SHAINES MAZAZI | - | 0 | 0 |
| 3 | MAELINE THOBOR | - | 0 | 0 |
| 11 | BINTA NIAKATE | - | 0 | 0 |
| 13 | NANEY DIARRA | - | 0 | 0 |
| 10 | LINA SLIMANI | - | 0 | 0 |
| 95 | CELIA MONGO | - | 0 | 0 |
| 93 | CHLOE CANGE | - | 0 | 0 |
| 20 | CELIA CAZAUX | - | 0 | 0 |
| 30 | PRISCILLE ASSOGBA | - | 0 | 0 |
| 16 | AMINA TOUNKARA | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | TEYSSA-LILIANE MOZAR | - | 0 | 0 |
| 97 | ANNIE-LAURE-MARIE CYRILLE | - | 0 | 0 |
| 47 | MARIE-CHARLENE SAINT THOMAS | - | 0 | 0 |
| 16 | CHASYLA MMADI | - | 0 | 0 |
| 77 | NAILA MAADOUR | - | 0 | 0 |
| 41 | FATIMATA DIABY | - | 0 | 0 |
| 6 | SOUAD MIALI | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
H.B.C. CORBIE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE SEIGNEUR | - | 0 | 0 |
| 5 | CHLOE GREU | - | 0 | 0 |
| 84 | CLAIRE PLUQUET | - | 0 | 0 |
| 87 | OCEANE LECLERCQ | - | 0 | 0 |
| 9 | PERRINE COZETTE | - | 0 | 0 |
| 11 | PAULINE BOURGEOIS | - | 0 | 0 |
| 66 | SILIA DESPREZ | - | 0 | 0 |
| 8 | CELIANE LE LEM | - | 0 | 0 |
| 20 | ANAELLE LE FEVRE | - | 0 | 0 |
| 24 | MAILYS LEFEBVRE — AGEZ | - | 0 | 0 |
| 19 | CANDICE TESTARD | - | 0 | 0 |
| 1 | VIRGINIE BOCQUET | - | 0 | 0 |
| 13 | OCEANE SEIGNEUR | - | 0 | 0 |
| 4 | LEANA CONDORIS | - | 0 | 0 |
| 28 | SARAH MARQUIS | - | 0 | 0 |
| 45 | ANGELE BOOREE | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| AULNAY | 14 | 18 | 32 | Win |
| H.B.C. CORBIE | 11 | 10 | 21 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| DEVAUX NICOLAS MESQAH RIDOUANE |

AULNAY