SAMBRE AVESNOISTOULON
24 - 32Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2025 | 19h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2025-2026 | 6 |
Lieu
| PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE |
|---|
| LYCEE LURSAT RUE D'HAUTMONT 59600 MAUBEUGE |
SAMBRE AVESNOIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 0 | 0 |
| 28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 0 | 0 |
| 14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
| 16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
| 27 | NAEMI ARDOUIN | Ailière | 0 | 0 |
| 24 | ALIX TIGNON | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 0 | 0 |
| 7 | SYRIANE ADON | Ailière | 0 | 0 |
| 77 | PHELLYS KIBUEY | Arrière | 0 | 0 |
| 59 | INGRID NGONGANG | Demi Centre | 0 | 0 |
| 60 | LAURA-LYNE LOMBINDO | Pivot | 0 | 0 |
| 11 | HANA KVASOVA | Arrière | 0 | 0 |
| 4 | ORANE VIVANT | Ailière | 0 | 0 |
| 27 | LEA GARY | Ailier | 0 | 0 |
| 61 | HABY SALL | Gardienne | 0 | 0 |
| 89 | JULIE SIAS | Ailière | 0 | 0 |
| 4 | MATHILDE MELIQUE | Arrière | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
TOULON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 0 | 0 |
| 58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 0 | 0 |
| 93 | KYNCIA-LAURA PASTOUR | Arrière | 0 | 0 |
| 16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
| 11 | LOUISE CAVANIE | Ailière | 0 | 0 |
| 2 | EVA GIUSTINIANI | Ailière | 0 | 0 |
| 17 | MATHILDE CAYEZ | Ailière | 0 | 0 |
| 19 | JULIANNA MUNANOA | - | 0 | 0 |
| 27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 0 | 0 |
| 10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
| 4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 0 | 0 |
| 15 | SOFIA DEEN YESSOUF | - | 0 | 0 |
| 5 | THEA STANKIEWICZ | - | 0 | 0 |
| 24 | JOSEFINE DRAGENBERG | - | 0 | 0 |
| 45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
| 12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
| 18 | SERENA MATIGNON | - | 0 | 0 |
| 29 | ALYCIA SOW | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| SAMBRE AVESNOIS | 14 | 10 | 24 | Loss |
| TOULON | 16 | 16 | 32 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GASMI RAOUF GASMI KARIM |
Réunions passées
Jour de Match N° 26
26 - 32Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE SAMBRE AVESNOIS vs TOULON |
Jour de Match N° 13
29 - 32Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON TOULON vs SAMBRE AVESNOIS |

SAMBRE AVESNOIS
