![]() ![]() 29 - 32Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 février 2025 | 19h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 13 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON |
---|
420 AVENUE AMIRAL AUBE 83200 TOULON |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 0 | 0 |
8 | MANON PELLERIN | Ailière | 1 | 0 |
11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 2 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 3 | 0 |
25 | MANON LOQUAY | Pivot | 4 | 0 |
5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 2 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 0 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 6 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 8 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 3 | 0 |
3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 0 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 |
SAMBRE AVESNOIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 0 | 0 |
89 | JULIE SIAS | Ailière | 5 | 0 |
13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 2 | 0 |
24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 1 | 0 |
28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 4 | 0 |
29 | INES GODET | Pivot | 1 | 0 |
14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 1 | 0 |
7 | SYRIANE ADON | Ailière | 1 | 0 |
11 | HANA KVASOVA | Arrière | 8 | 0 |
30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 4 | 0 |
1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
60 | INGRID NGONGANG | - | 0 | 0 |
61 | SINTHYCHE MATANU-TENDA | Gardienne | 0 | 0 |
5 | KIMBERLEY RUTIL | Arrière | 5 | 0 |
59 | MACHATA DIARRASSOUBA | - | 0 | 0 |
Total | 32 | 0 |
Goals
Interceptions
29 | 32 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
TOULON | 14 | 15 | 29 | Loss |
SAMBRE AVESNOIS | 14 | 18 | 32 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
DERACHE STEPHANIE PLOUHINEC KARINE |