CHAMBRAY TOURAINESAMBRE AVESNOIS
30 - 17Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 10 |
Lieu
| GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE à CHAMBRAY LES TOURS |
|---|
| ROND POINT DU MARECHAL LECLERCQ 37170 CHAMBRAY LES TOURS |
Le mercredi 15 janvier 2025, l'équipe de CHAMBRAY TOURAINE a reçu l'équipe de SAMBRE AVESNOIS pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE à CHAMBRAY LES TOURS à 20 h 00
CHAMBRAY TOURAINE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 15 | YAELLE MORVAN | Arrière | 1 | 0 |
| 78 | MANON GRIMAUD | Demi Centre | 4 | 0 |
| 19 | AMINATA SOW | Pivot | 0 | 0 |
| 10 | LUCIE MODENEL | Demi Centre | 3 | 0 |
| 2 | CONSTANCE MAUNY | Ailière | 3 | 0 |
| 14 | LAURIE PULERI | Arrière | 0 | 0 |
| 24 | DYENABA SYLLA | - | 2 | 0 |
| 84 | MELVINE DEBA | - | 2 | 0 |
| 70 | EMMA PERCHE | Gardienne | 0 | 0 |
| 33 | JOVANA STOILJKOVIC | Arrière | 2 | 0 |
| 4 | DAWIYA ABDOU | Ailière | 4 | 0 |
| 11 | LAURA VAN DER HEIJDEN | - | 6 | 0 |
| 12 | MELINDA SZIKORA | Gardienne | 0 | 0 |
| 8 | VILMA MATTHIJS HOLMBERG | Pivot | 0 | 0 |
| 89 | LEONIE EBARA–MANGINOT | - | 0 | 0 |
| 39 | LEANE ALCEE | - | 2 | 0 |
| 20 | JONE AROTCARENA-ROSAS | - | 1 | 0 |
| 23 | MANON GUIGNARD | - | 0 | 0 |
| 6 | CARIN STROMBERG | Demi Centre | 0 | 0 |
| 9 | ELICA NAAS | - | 0 | 0 |
| Total | 30 | 0 |
SAMBRE AVESNOIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 0 | 0 |
| 89 | JULIE SIAS | Ailière | 0 | 0 |
| 13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 3 | 0 |
| 24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 2 | 0 |
| 28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 1 | 0 |
| 29 | INES GODET | Pivot | 1 | 0 |
| 14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
| 16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 0 | 0 |
| 5 | SYRIANE ADON | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | HANA KVASOVA | Arrière | 4 | 0 |
| 30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 4 | 0 |
| 1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 59 | INGRID NGONGANG | Demi Centre | 0 | 0 |
| 61 | SINTHYCHE MATANU-TENDA | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | KIMBERLEY RUTIL | Arrière | 2 | 0 |
| 59 | MACHATA DIARRASSOUBA | - | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Goals
Interceptions
| 30 | 17 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMBRAY TOURAINE | 16 | 14 | 30 | Win |
| SAMBRE AVESNOIS | 8 | 9 | 17 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| PICARD TITOUAN VAUCHEZ PIERRE |

CHAMBRAY TOURAINE
