VESOUL
25 - 31Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre 2022 | 18h30 | N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 6 |
Lieu
| CENTRE SPORTIF OUEST à STRASBOURG |
|---|
| 6 , CHEMIN LONG 67200 STRASBOURG |
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| KELLY SEITZ | - | 0 | 0 | |
| CAPUCINE BEGIN | - | 0 | 0 | |
| RABIA ZIANE | - | 0 | 0 | |
| ANNA WILLER | - | 0 | 0 | |
| LILOU CAMBUS | - | 0 | 0 | |
| ALICE NOYON | - | 0 | 0 | |
| GABRIELLE JUNG | - | 0 | 0 | |
| ORNELLA ANDREACCHIO | - | 0 | 0 | |
| TIPHAINE GILLIG | - | 0 | 0 | |
| ELISE ILIC | - | 0 | 0 | |
| MARGOT RUSTENHOLZ | - | 0 | 0 | |
| FLORIE ADEMAJ | - | 0 | 0 | |
| SIRA KEBE | - | 0 | 0 | |
| MILENE KLEIN | - | 0 | 0 | |
| ANAIS HARTUNG | - | 0 | 0 | |
| LEA TECHT | - | 0 | 0 | |
| DANA DAGBLASSOU | - | 0 | 0 | |
| ESTHELA MANSET | - | 0 | 0 | |
| CHLOE MERRIFIELD | - | 0 | 0 | |
| ALICIA DEGHAUD | Pivot | 0 | 0 | |
| LEANE DIBOUNDJE | - | 0 | 0 | |
| LEANE LAMY | - | 0 | 0 | |
| SAMUELLE ROBILLARD-MARTEL | - | 0 | 0 | |
| CINDIE MARTIN | - | 0 | 0 | |
| EMILIE PFAADT | - | 0 | 0 | |
| ELISA HARTUNG | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
VESOUL
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| JUSTINE ALBIZZATI | - | 0 | 0 | |
| FANNY MATTLINGER | - | 0 | 0 | |
| ALINE ROBARDEY | - | 0 | 0 | |
| COLINE WOERNER | - | 0 | 0 | |
| CELIA BUFFIERE | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE TAVERDET | - | 0 | 0 | |
| CHARLYNE MICHEL | - | 0 | 0 | |
| ILONA VIVOT | - | 0 | 0 | |
| EVA GRANTE | - | 0 | 0 | |
| CLELIE VIALETTES | - | 0 | 0 | |
| MANON VERNEY | - | 0 | 0 | |
| MANON GUIGNARD | - | 0 | 0 | |
| MALOE GASNET | - | 0 | 0 | |
| SHIRLEY LALEU | - | 0 | 0 | |
| CHLOE MATTLINGER | - | 0 | 0 | |
| PERRINE JERONIMO | - | 0 | 0 | |
| JULIE DEVOILLE | - | 0 | 0 | |
| PAULINE HENAULT | - | 0 | 0 | |
| MARINE MANTEY | - | 0 | 0 | |
| ROMANE DE PAIVA DA SILVA | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 25 | Loss | |
| VESOUL | 0 | 31 | 31 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| DUSSIEL KEVIN |


