GRANVILLEMERIGNAC GIRONDE
34 - 31Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 janvier 2026 | 19h00 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 10 |
Lieu
| CITE DES SPORTS - SALLE 1 à GRANVILLE |
|---|
| BOULEVARD DES AMERIQUES 50400 GRANVILLE |
GRANVILLE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 9 | SALOME RENOULT | - | 0 | 0 |
| 23 | ANAHITA FABRE | - | 0 | 0 |
| 8 | ALEXANDRA LATINI | - | 0 | 0 |
| 22 | EMMA DELETRE | - | 0 | 0 |
| 88 | MATHILDE GRAVOIN | - | 0 | 0 |
| 11 | MAEVA MAHAUX | - | 0 | 0 |
| 2 | LOUISON HAMEL–LECERF | - | 0 | 0 |
| 14 | COLINE GUILLEMIN | - | 0 | 0 |
| 15 | MARGOT PODEVIN | - | 0 | 0 |
| 36 | MARGOT ALLIX | - | 0 | 0 |
| 19 | CELIA LADROUE-DENIS | - | 0 | 0 |
| 17 | CLEMENCE LELONG | - | 0 | 0 |
| 18 | AUDE PODEVIN | - | 0 | 0 |
| 1 | SULIANA RIO | - | 0 | 0 |
| 10 | LOUANE LORIN | - | 0 | 0 |
| 77 | LISA LOHIER | - | 0 | 0 |
| 28 | LILIE CHENE-GOHIN | - | 0 | 0 |
| MARIE YBERT | - | 0 | 0 | |
| AXELLE RIBEYROLLES | - | 0 | 0 | |
| DESIREE VOUKOU | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
MERIGNAC GIRONDE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 32 | MATHILDE MAURY | - | 0 | 0 |
| 7 | TATIANA CHARBONNIER | - | 0 | 0 |
| 83 | PAULINE GIRAUDOT | - | 0 | 0 |
| 11 | AURIANE BROUTIN | - | 0 | 0 |
| LOUANN PREVOT | - | 0 | 0 | |
| 4 | ELZA GORIE | - | 0 | 0 |
| 2 | JUSTINE CHANTEAU | - | 0 | 0 |
| 15 | GLORIA NEKESA WASWA | - | 0 | 0 |
| 8 | JULIE APPRIOU | - | 0 | 0 |
| 13 | EMMA ROZON | - | 0 | 0 |
| 85 | JULIE CHABANNE | - | 0 | 0 |
| 4 | LEONIE MARTY | - | 0 | 0 |
| 26 | LILOU DUCROCQ | - | 0 | 0 |
| LANA NICOLINI | - | 0 | 0 | |
| 12 | LUCIE GONCALVES | - | 0 | 0 |
| 23 | SHANA WANDA | - | 0 | 0 |
| 19 | LOLA MASSE | - | 0 | 0 |
| 9 | NINA COLOMB | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| GRANVILLE | 16 | 18 | 34 | Win |
| MERIGNAC GIRONDE | 15 | 16 | 31 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| CROIZE CHRISTOPHE MENARD BENOIST |

GRANVILLE