CSA KREMLIN-BICETREHAVRE ATHLETIC
27 - 37Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 2025 | 15h45 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 6 |
Lieu
| GYMNASE JACQUES DUCASSE à LE KREMLIN BICETRE |
|---|
| 5 boulevard chastenet de gery 94270 LE KREMLIN BICETRE |
CSA KREMLIN-BICETRE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CHARLOTTE LE HAN | - | 0 | 0 |
| 8 | SONIA FERHAOUI | - | 0 | 0 |
| 16 | JULIE DEFRANCE | - | 0 | 0 |
| 14 | ALICIA KOBI | - | 0 | 0 |
| 12 | REBECCA CLODION | - | 0 | 0 |
| 92 | CLAVERIE-SARAH KAYI-SANDA | - | 0 | 0 |
| 22 | CYRIELLE-VICTORIA-DESIREE SOULAS | - | 0 | 0 |
| 4 | JULIE-DANIELLE-MARIE DUPONT | - | 0 | 0 |
| 2 | TRICIA GOMES | - | 0 | 0 |
| 55 | CHANA-MANEL SAAD | - | 0 | 0 |
| 22 | JESSYKA WESCHI | - | 0 | 0 |
| 10 | CHOROUK ALTEFROHNE | - | 0 | 0 |
| 33 | LOAN MEZIANE | - | 0 | 0 |
| 22 | MARIE CAZORLA | - | 0 | 0 |
| 9 | TOURE-KANDA FOFANA | - | 0 | 0 |
| 7 | CLARA DIELEMAN | - | 0 | 0 |
| 6 | RABAB EL OUADDAF | - | 0 | 0 |
| 5 | LOLA-MICHELLE-DOMINIQUE CLAVAUD | - | 0 | 0 |
| 11 | BINTOU GASSAMA | - | 0 | 0 |
| 13 | NATACHA BAVILLE | - | 0 | 0 |
| 3 | MAEVA GAELLE MAZOWA MATA | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
HAVRE ATHLETIC
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | JOHANNA GOY | - | 0 | 0 |
| 3 | SOLENNA BOULOU | - | 0 | 0 |
| 76 | ALICE PIQUERAS | - | 0 | 0 |
| 4 | NAELYA DIALLO | - | 0 | 0 |
| 11 | KAWTAR SATIR | - | 0 | 0 |
| 12 | NESSA N’DIAYE | - | 0 | 0 |
| 5 | EMILIE MOUSSET MENDY | - | 0 | 0 |
| 77 | LEONORE BOLY | - | 0 | 0 |
| 22 | DJEINABA CAMARA | - | 0 | 0 |
| 59 | KIMBERLY DUVAL | - | 0 | 0 |
| 20 | LALYA SAWANEH | - | 0 | 0 |
| 15 | ALYCIA LEGOFF | - | 0 | 0 |
| 8 | MAILIE PHILLIPPS | - | 0 | 0 |
| 13 | EMMY TETARD | - | 0 | 0 |
| 78 | ATIYA DESCHAMPS | - | 0 | 0 |
| 16 | LISE PREVOST | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CSA KREMLIN-BICETRE | 12 | 15 | 27 | Loss |
| HAVRE ATHLETIC | 17 | 20 | 37 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| COLLIN ALEXIS-LAURENT FOUILLEUL AMANDINE |
Réunions passées
Jour de Match N° 17
20h30POULE 3 - Nationale 2 féminine
2023-2024
SIMONE VEIL à LE HAVRE HAVRE ATHLETIC vs CSA KREMLIN-BICETRE |
Jour de Match N° 17
30 - 27POULE 3 - Nationale 2 féminine
2023-2024
GYMNASE MONT GAILLARD à LE HAVRE HAVRE ATHLETIC vs CSA KREMLIN-BICETRE |
Jour de Match N° 6
26 - 31POULE 3 - Nationale 2 féminine
2023-2024
GYMNASE JACQUES DUCASSE à LE KREMLIN BICETRE CSA KREMLIN-BICETRE vs HAVRE ATHLETIC |

CSA KREMLIN-BICETRE
