![]() ![]() 27 - 24Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
27 septembre 2025 | 16h15 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 3 |
Lieu
PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE |
---|
LYCEE LURSAT RUE D'HAUTMONT 59600 MAUBEUGE |
SAMBRE AVESNOIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
23 | MATHILDA SCHLINK | - | 0 | 0 |
14 | FATIMATA DEME | Arrière | 0 | 0 |
22 | DJEYNABA DEME | Ailière | 0 | 0 |
11 | LOUISON GLASSET | Ailière | 0 | 0 |
5 | MANON DUFRANNE | Ailière | 0 | 0 |
7 | ANAIS DUSSART | - | 0 | 0 |
6 | LEA GARY | Ailier | 0 | 0 |
9 | ANAELLE HIANNE | - | 0 | 0 |
3 | JADE CAULIER | - | 0 | 0 |
20 | MARIE MEUNIER | - | 0 | 0 |
10 | CLARISSE COPOL | - | 0 | 0 |
8 | ASSIA YOUNSI | - | 0 | 0 |
3 | ANDREA GUINOT | - | 0 | 0 |
15 | ORANE VIVANT | Ailière | 0 | 0 |
1 | HABY SALL | Gardienne | 0 | 0 |
59 | INGRID NGONGANG | Demi Centre | 0 | 0 |
16 | HAPSATOU-ANA DEME | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
CSA KREMLIN-BICETRE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
29 | CHARLOTTE LE HAN | - | 0 | 0 |
8 | SONIA FERHAOUI | - | 0 | 0 |
4 | JULIE DEFRANCE | - | 0 | 0 |
14 | ALICIA KOBI | - | 0 | 0 |
12 | REBECCA CLODION | - | 0 | 0 |
92 | CLAVERIE-SARAH KAYI-SANDA | - | 0 | 0 |
22 | CYRIELLE-VICTORIA-DESIREE SOULAS | - | 0 | 0 |
4 | JULIE-DANIELLE-MARIE DUPONT | - | 0 | 0 |
2 | TRICIA GOMES | - | 0 | 0 |
55 | CHANA-MANEL SAAD | - | 0 | 0 |
21 | JESSYKA WESCHI | - | 0 | 0 |
10 | CHOROUK ALTEFROHNE | - | 0 | 0 |
33 | LOAN MEZIANE | - | 0 | 0 |
6 | MARIE CAZORLA | - | 0 | 0 |
9 | TOURE-KANDA FOFANA | - | 0 | 0 |
7 | CLARA DIELEMAN | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
SAMBRE AVESNOIS | 10 | 17 | 27 | Win |
CSA KREMLIN-BICETRE | 9 | 15 | 24 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GILLET CEDRIC BIDON SEBASTIEN |