CSA KREMLIN-BICETREBETHUNE
29 - 29Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 13 septembre 2025 | 21h00 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 2 |
Lieu
| GYMNASE JACQUES DUCASSE à LE KREMLIN BICETRE |
|---|
| 5 boulevard chastenet de gery 94270 LE KREMLIN BICETRE |
CSA KREMLIN-BICETRE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 29 | CHARLOTTE LE HAN | - | 9 | 0 |
| 8 | SONIA FERHAOUI | - | 0 | 0 |
| 4 | JULIE DEFRANCE | - | 3 | 0 |
| 14 | ALICIA KOBI | - | 2 | 0 |
| 12 | REBECCA CLODION | - | 1 | 0 |
| 92 | CLAVERIE-SARAH KAYI-SANDA | - | 2 | 0 |
| 21 | CYRIELLE-VICTORIA-DESIREE SOULAS | - | 4 | 0 |
| 4 | JULIE-DANIELLE-MARIE DUPONT | - | 0 | 0 |
| 2 | TRICIA GOMES | - | 1 | 0 |
| 55 | CHANA-MANEL SAAD | - | 3 | 0 |
| 22 | JESSYKA WESCHI | - | 3 | 0 |
| 10 | CHOROUK ALTEFROHNE | - | 0 | 0 |
| 33 | LOAN MEZIANE | - | 1 | 0 |
| 6 | MARIE CAZORLA | - | 0 | 0 |
| 9 | TOURE-KANDA FOFANA | - | 0 | 0 |
| 7 | CLARA DIELEMAN | - | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 |
BETHUNE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 92 | LORELINE THOORIS | - | 2 | 0 |
| 9 | MELANIE CUISINIER | - | 1 | 0 |
| 13 | ALICIA ZOUIGUIRA | - | 2 | 0 |
| 6 | EMMA SALEMI | - | 2 | 0 |
| 8 | LEA CALIBRE | - | 6 | 0 |
| 5 | BERENICE ZIEMCZAK | - | 5 | 0 |
| 97 | MANON DEMADRILLE | - | 1 | 0 |
| 30 | MATHILDE DEBOUTEZ | - | 3 | 0 |
| 21 | CHLOE WACOGNE | - | 0 | 0 |
| 7 | THEIA DUVIVIER | - | 0 | 0 |
| 3 | EMY DUQUESNOY | - | 2 | 0 |
| 65 | MARGAUX WYRWALSKI | - | 0 | 0 |
| 33 | MANON DAUMAS | - | 5 | 0 |
| 23 | JEANNE COOL | - | 0 | 0 |
| 26 | CAPUCINE GUEDET | - | 0 | 0 |
| 18 | JANICE LAVIEVILLE | - | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 |
Goals
Interceptions
| 29 | 29 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CSA KREMLIN-BICETRE | 14 | 15 | 29 | |
| BETHUNE | 13 | 16 | 29 |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| THOMAS JESSICA GIOIA CAMILLE |

CSA KREMLIN-BICETRE
