![]() ![]() 27 - 29Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
10 septembre 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2025-2026 | 2 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
---|
17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
JDA DIJON BOURGOGNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
25 | SARAH VALERO | Pivot | 4 | 0 |
29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 1 | 0 |
7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 0 | 0 |
23 | LILOU PINTAT | Pivot | 6 | 0 |
21 | NINA DURY | Ailière | 2 | 0 |
5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 0 | 0 |
95 | LAURA FAUVARQUE | - | 0 | 0 |
93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 3 | 0 |
27 | NADIA OFFENDAL | - | 5 | 0 |
2 | STINE LONBORG | - | 1 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 5 | 0 |
16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
Total | 27 | 0 |
CHAMBRAY TOURAINE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
78 | MANON GRIMAUD | Demi Centre | 1 | 0 |
10 | LUCIE MODENEL | Demi Centre | 3 | 0 |
2 | CONSTANCE MAUNY | Ailière | 3 | 0 |
20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 2 | 0 |
84 | MELVINE DEBA | - | 2 | 0 |
70 | EMMA PERCHE | Gardienne | 0 | 0 |
33 | JOVANA STOILJKOVIC | Arrière | 2 | 0 |
63 | EVA JARRIGE | - | 1 | 0 |
16 | YLANA RICHARD | - | 2 | 0 |
4 | DAWIYA ABDOU | Ailière | 7 | 0 |
5 | MARA VAMA | - | 0 | 0 |
6 | CARIN STROMBERG | Demi Centre | 1 | 0 |
8 | VILMA MATTHIJS HOLMBERG | Pivot | 5 | 0 |
30 | RINKA DUIJNDAM | - | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 |
Goals
Interceptions
27 | 29 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
JDA DIJON BOURGOGNE | 12 | 15 | 27 | Loss |
CHAMBRAY TOURAINE | 15 | 14 | 29 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
CORSINI ADRIEN SAMI KHALID |