CARROSGAP CHAMPSAUR N2
38 - 21Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2025 | 20h30 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 1 |
Lieu
| GYMNASE DU PLANET à CARROS |
|---|
| RUE DE LA ROYA 06510 CARROS |
CARROS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 39 | HADJA CISSE | - | 9 | 0 |
| 27 | AURELIE CAPRON | - | 11 | 0 |
| 2 | AMINATA WARR | - | 4 | 0 |
| 3 | RAFFAELA MICHELINI | - | 1 | 0 |
| 18 | SORAYA FONTAINE | - | 1 | 0 |
| 21 | MALIKA YOUSSOUF | - | 2 | 0 |
| 26 | AMEL THOMAS | - | 1 | 0 |
| 70 | DIANE GAELLE NGUEKWIAN YIMGA | - | 4 | 0 |
| 11 | CLARA FERRANDIS | - | 0 | 0 |
| 12 | CARLYNE FERRANDIS | - | 5 | 0 |
| 14 | ANNABELLE GAZE | - | 0 | 0 |
| 16 | MAGALIE SCOPHELINE BAZEKENE | - | 0 | 0 |
| 15 | RICHCA MICHE OBANGUE ADOULOU | - | 0 | 0 |
| 44 | SAFA HAMILA | - | 0 | 0 |
| 4 | MORGANE METHIA | - | 0 | 0 |
| 92 | NAOMI-SEPHORA YAKOTA | - | 0 | 0 |
| Total | 38 | 0 |
GAP CHAMPSAUR N2
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 10 | CAMILLE COSSON | - | 3 | 0 |
| 6 | ROMANE VALENTIN | - | 3 | 0 |
| 16 | MELANIE CHEVALLIER | - | 0 | 0 |
| 9 | MORGANE PERCHET | - | 4 | 0 |
| 11 | CAMILLE ROUX | - | 0 | 0 |
| 12 | PAULINE LAFFONT | - | 1 | 0 |
| 2 | JADE BAROLLE | - | 3 | 0 |
| 3 | CAMILLE DEL GIUDICE | - | 1 | 0 |
| 1 | MALLAURY COMBE | - | 0 | 0 |
| 19 | LALY PREL | - | 2 | 0 |
| 28 | INES LOUCHENE | - | 1 | 0 |
| 43 | ANAE PRIGENT | - | 1 | 0 |
| 33 | AMINA DIAGNE LO | - | 2 | 0 |
| 44 | JADE ENGILBERGE | - | 0 | 0 |
| 8 | TRISKELLE HENRY | - | 0 | 0 |
| 57 | ANAIS BOUYER | - | 0 | 0 |
| 7 | LILY MELGAZZA | - | 0 | 0 |
| 20 | ADAMA DIAGNE LO | - | 0 | 0 |
| 17 | LUNA DEULY MIGAUX | - | 0 | 0 |
| 99 | LAURA HALITI | - | 0 | 0 |
| Total | 21 | 0 |
Goals
Interceptions
| 38 | 21 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CARROS | 22 | 16 | 38 | Win |
| GAP CHAMPSAUR N2 | 10 | 11 | 21 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| REZZOUG ABDERRAHMANE-ISLAM |

CARROS
