HAVRE ATHLETICOGC NICE COTE D’AZUR
22 - 28Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 3 septembre 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2025-2026 | 1 |
Lieu
| DOCKS OCEANE à LE HAVRE |
|---|
| QUAI FRISSARD 76600 LE HAVRE |
HAVRE ATHLETIC
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 9 | LAURA DORP | Pivot | 0 | 0 |
| 27 | JULIETTE GUERRIER | Arrière | 0 | 0 |
| 34 | LUCILE ROCHE | Demi Centre | 0 | 0 |
| 17 | VALENTINE PIN | Arrière | 0 | 0 |
| 33 | MARIE HERANVAL | - | 0 | 0 |
| 2 | LOLA RIBEIRO | Ailière | 0 | 0 |
| 30 | LORINE BOUDEKHANE | Gardienne | 0 | 0 |
| 99 | LESLIE AYONG | Demi Centre | 0 | 0 |
| 21 | MATHITA DIAWARA | Ailière | 0 | 0 |
| 29 | ZELIE LE GARDIEN | Ailière | 0 | 0 |
| 82 | CLEMENCE NKINDANDA | Pivot | 0 | 0 |
| 14 | VANESSA DJIOGAP | Arrière | 0 | 0 |
| 10 | KAROLAIN LEWANDOWSKI | - | 0 | 0 |
| 3 | SOLENNA BOULOU | - | 0 | 0 |
| 7 | LISA LE MERRER | Ailière | 0 | 0 |
| 19 | JOHANNA GOY | - | 0 | 0 |
| 15 | ALYCIA LEGOFF | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 0 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 0 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 0 | 0 |
| 72 | CECILIA ERRIN | Gardienne | 0 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| 3 | ROSE HERTOGHE | - | 0 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 2 | EMMA ROULY | Ailière | 0 | 0 |
| 22 | HANNA AHLEN | Arrière | 0 | 0 |
| 24 | MARIE-CLAUDE TISSOT | - | 0 | 0 |
| 19 | MARNIE VALETTE | - | 0 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 6 | CHIARA LEBRET | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| HAVRE ATHLETIC | 12 | 10 | 22 | Loss |
| OGC NICE COTE D’AZUR | 15 | 13 | 28 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| SAMI KHALID CORSINI ADRIEN |
Réunions passées
Jour de Match N° 1
25 - 29CDF NAT. FEM (2°) 2° TOUR - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2021-2022
DOCKS OCEANE à LE HAVRE HAVRE ATHLETIC vs OGC NICE COTE D'AZUR |

HAVRE ATHLETIC
