MANTAISECLUB SERRIS VAL D’EUROPE
29 - 23Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 25 janvier 2025 | 18h30 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 12 |
Lieu
| ALBERT CAMUS à MANTES LA JOLIE |
|---|
| AVENUE ALBERT CAMUS 78200 MANTES LA JOLIE |
Le samedi 25 janvier 2025, l'équipe de MANTAISE a reçu l'équipe de CLUB SERRIS VAL D'EUROPE pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle ALBERT CAMUS à MANTES LA JOLIE à 18 h 30
MANTAISE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 36 | ANAIS HATTINGOIS | - | 0 | 0 |
| 13 | SIGA AMADI | - | 2 | 0 |
| 10 | HALIMATA COULIBALY | - | 0 | 0 |
| 12 | INDIRA-THERESE LOOG | - | 0 | 0 |
| 16 | FANNY CAUET | - | 1 | 0 |
| 29 | ADAMA TRAORE | - | 0 | 0 |
| 32 | WIAM EL QADMI | - | 0 | 0 |
| 2 | MAISSA MENDY | - | 0 | 0 |
| 99 | MARIAME DIARRA | - | 0 | 0 |
| 15 | LEYLA BOUBA | - | 4 | 0 |
| 8 | ANTA FRYDMAN–SARR | - | 4 | 0 |
| 17 | KAMELYA AMADI KILIC | - | 0 | 0 |
| 19 | EYLINKA GOMIS | - | 1 | 0 |
| 3 | AISSATA DIARRA | - | 6 | 0 |
| 10 | RIHANA BAME | - | 0 | 0 |
| 21 | SOHANE BAME | - | 0 | 0 |
| 22 | CHLOE LE HARS | - | 0 | 0 |
| 12 | KONE THIAM | - | 0 | 0 |
| 23 | EIYA ZINBI | - | 2 | 0 |
| 4 | MAREME SARR | - | 0 | 0 |
| 17 | DIEYNABA GAYE | - | 0 | 0 |
| 2 | LYDIA TAFAT | - | 2 | 0 |
| 5 | IRENE-AMY MENDY | - | 2 | 0 |
| 9 | JOHANNA MENDY | - | 0 | 0 |
| 6 | SELMA KAMARA | - | 5 | 0 |
| 23 | SONIA ZINBI | - | 0 | 0 |
| 1 | MURIELLE NGANMOGNE | - | 0 | 0 |
| 10 | FANNY DESCHAMPS | - | 0 | 0 |
| 2 | HAPSATOU CAMARA | - | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 |
CLUB SERRIS VAL D’EUROPE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 22 | CELIA MENDY | - | 2 | 0 |
| 88 | MAEVA VIRGINIUS | - | 0 | 0 |
| 94 | FILY TOUNKARA | - | 0 | 0 |
| 2 | GAELLE FELIX-THEODOSE | - | 0 | 0 |
| 9 | PRESCYLLIA ENGALA LOKAKO DJOKILA | - | 0 | 0 |
| 26 | NIAKALLE SAKHO | - | 0 | 0 |
| 18 | ILLANA CONSTANT | - | 1 | 0 |
| 30 | JUSTINE RECOLIN | - | 9 | 0 |
| 6 | MEIMAN DRAME | - | 6 | 0 |
| 8 | JESSICA BRIOLAN | - | 3 | 0 |
| 25 | SEANETTE ALCINE | - | 0 | 0 |
| 17 | FAHIDA DIAS | - | 0 | 0 |
| 5 | CHARLINE DOUART | - | 1 | 0 |
| 27 | MANON MINITOLA–KOCH | - | 1 | 0 |
| 21 | EMELINE-AGATHE-LUDIVINE MAURICE | - | 0 | 0 |
| 28 | LOU ANN BAL | - | 0 | 0 |
| 81 | LORELEI BAR | - | 0 | 0 |
| 1 | LUCIE LE GUYADER | - | 0 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
Goals
Interceptions
| 29 | 23 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| MANTAISE | 17 | 12 | 29 | Win |
| CLUB SERRIS VAL D’EUROPE | 13 | 10 | 23 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| CREPIN ERWAN MILLERET PIERRE |
Réunions passées
Jour de Match N° 1
35 - 19POULE 4 - Nationale 2 féminine
2024-2025
OLYMPE DE GOUGES à SERRIS CLUB SERRIS VAL D'EUROPE vs MANTAISE |

MANTAISE
