PECHBONNIEU COTEAUXNARBONNE
26 - 29Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 janvier 2025 | 19h00 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 11 |
Lieu
GYMNASE COLETTE BESSON à PECHBONNIEU |
---|
CHEMIN LABASTIDOLE 31140 PECHBONNIEU |
PECHBONNIEU COTEAUX
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
5 | MARINE CAVANIOL | - | 0 | 0 |
23 | SARAH TOURROU | - | 0 | 0 |
12 | MARGO ITIE | - | 0 | 0 |
9 | SABRINA IPAVEC-HAROUNE | - | 0 | 0 |
16 | MANON GARY | - | 0 | 0 |
13 | EMMA CANTERO | - | 0 | 0 |
18 | MANON VIGUIER | - | 0 | 0 |
13 | LOU-ANNE FAURE–BELTRAMI | - | 0 | 0 |
15 | MALIA LECOMTE | - | 0 | 0 |
11 | ELSA FOUCHE | - | 0 | 0 |
3 | MELANIE ROBY | - | 0 | 0 |
7 | LILOU ALRAN | - | 0 | 0 |
17 | CAPUCINE REVAUD | - | 0 | 0 |
34 | CERISE MONTFIQUET | - | 0 | 0 |
22 | CANDICE BASPEYRAS | - | 0 | 0 |
22 | LEYA ALBOUY | - | 0 | 0 |
9 | CAMILLE SPORN | - | 0 | 0 |
16 | MARION CABANEL | - | 0 | 0 |
10 | JESSIE THELCIDE | - | 0 | 0 |
34 | ELODIE AURIOLLE | - | 0 | 0 |
99 | ZOE BOUAKIL | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
NARBONNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
30 | CHLOE HEGESIPPE | - | 0 | 0 |
17 | NINA BELKACEMI | - | 0 | 0 |
99 | JESSICA MARCAL OLIVEIRA | - | 0 | 0 |
26 | ZEINA GOLBA | - | 0 | 0 |
7 | ANASTASIA DRAGIC | - | 0 | 0 |
4 | AGATHE BATIER | - | 0 | 0 |
9 | LUNA BOUDIAF | - | 0 | 0 |
64 | LYSA MATHIEU | Ailière | 0 | 0 |
66 | NOA BOUTON | - | 0 | 0 |
2 | ANAIS GABIN | - | 0 | 0 |
8 | MANON ROCHER | - | 0 | 0 |
77 | JANIS GARCIA | - | 0 | 0 |
16 | JADE CAZABONNE | - | 0 | 0 |
1 | MYRIAM ZENAFI | - | 0 | 0 |
96 | MAE KLAUI | - | 0 | 0 |
10 | SALOME SACARRERE | - | 0 | 0 |
67 | CHARLOTTE BACOU | - | 0 | 0 |
11 | LEYLAH SIGOBINE | - | 0 | 0 |
66 | CAMILLE BACOU | - | 0 | 0 |
12 | LILI ROQUES–CALAS | - | 0 | 0 |
22 | AMANI SALMI | - | 0 | 0 |
89 | MELISSA BOUCHER | - | 0 | 0 |
4 | SOLENE ANGOTTI | - | 0 | 0 |
16 | MOIRA TOFILI | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
PECHBONNIEU COTEAUX | 9 | 17 | 26 | Loss |
NARBONNE | 20 | 9 | 29 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
MOUTON LUCAS QUERMEUR ALLAN |