SAMBRE AVESNOISMETZ
19 - 44Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 9 |
Lieu
| PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE |
|---|
| LYCEE LURSAT RUE D'HAUTMONT 59600 MAUBEUGE |
Le mercredi 08 janvier 2025, l'équipe de SAMBRE AVESNOIS a reçu l'équipe de METZ pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE à 20 h 30
SAMBRE AVESNOIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 3 | 0 |
| 89 | JULIE SIAS | Ailière | 1 | 0 |
| 13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 0 | 0 |
| 24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 2 | 0 |
| 28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 3 | 0 |
| 29 | INES GODET | Pivot | 1 | 0 |
| 14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
| 16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 3 | 0 |
| 5 | SYRIANE ADON | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | HANA KVASOVA | Arrière | 2 | 0 |
| 30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 4 | 0 |
| 1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 59 | INGRID NGONGANG | Demi Centre | 0 | 0 |
| 61 | SINTHYCHE MATANU-TENDA | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | KIMBERLEY RUTIL | Arrière | 0 | 0 |
| 59 | MACHATA DIARRASSOUBA | - | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
METZ
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 20 | LAURA FLIPPES | - | 0 | 0 |
| 1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
| 6 | CHLOE BOUQUET | - | 7 | 0 |
| 31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 6 | 0 |
| 15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 4 | 0 |
| 28 | LUCIE GRANIER | - | 7 | 0 |
| 29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 2 | 0 |
| 7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
| 27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 5 | 0 |
| 23 | ZALIATA MLAMALI | - | 2 | 0 |
| 98 | MANON ERRARD | Ailière | 6 | 0 |
| 8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
| 38 | PETRA VAMOS | - | 2 | 0 |
| 24 | EMMA JACQUES | Arrière | 3 | 0 |
| 16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | TYRA AXNER | - | 0 | 0 |
| 66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
| 14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
| 17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
| Total | 44 | 0 |
Goals
Interceptions
| 19 | 44 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| SAMBRE AVESNOIS | 10 | 9 | 19 | Loss |
| METZ | 20 | 24 | 44 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| BOULLANGER THOMAS DE OLIVEIRA JORDAN |

SAMBRE AVESNOIS
