![]() ![]() 31 - 26Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 octobre 2024 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 3 |
Lieu
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
---|
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 1 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 10 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 1 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 2 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 3 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 4 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 3 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 2 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 4 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 0 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 31 | 0 |
CHAMBRAY TOURAINE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
15 | YAELLE MORVAN | Arrière | 0 | 0 |
78 | MANON GRIMAUD | Demi Centre | 3 | 0 |
19 | AMINATA SOW | Pivot | 2 | 0 |
10 | LUCIE MODENEL | Demi Centre | 4 | 0 |
2 | CONSTANCE MAUNY | Ailière | 5 | 0 |
14 | LAURIE PULERI | Arrière | 4 | 0 |
24 | DYENABA SYLLA | - | 0 | 0 |
84 | MELVINE DEBA | - | 2 | 0 |
70 | EMMA PERCHE | Gardienne | 0 | 0 |
33 | JOVANA STOILJKOVIC | Arrière | 3 | 0 |
4 | DAWIYA ABDOU | Ailière | 0 | 0 |
11 | LAURA VAN DER HEIJDEN | - | 3 | 0 |
12 | MELINDA SZIKORA | Gardienne | 0 | 0 |
8 | VILMA MATTHIJS HOLMBERG | Pivot | 0 | 0 |
89 | LEONIE EBARA–MANGINOT | - | 0 | 0 |
39 | LEANE ALCEE | - | 0 | 0 |
20 | JONE AROTCARENA-ROSAS | - | 0 | 0 |
23 | MANON GUIGNARD | - | 0 | 0 |
6 | CARIN STROMBERG | - | 0 | 0 |
9 | ELICA NAAS | - | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 |
Goals
Interceptions
31 | 26 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC NICE COTE D’AZUR | 15 | 16 | 31 | Win |
CHAMBRAY TOURAINE | 13 | 13 | 26 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
COURET VINCENT CHASTANET ROMAIN |