LATTESNIM’ARGUERITTES
22 - 28Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2023 | 14h00 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 10 |
Lieu
| CHAMPOLLION à LATTES |
|---|
| ZAC DES COMMANDEURS 34970 LATTES |
Le dimanche 19 novembre 2023, l'équipe de LATTES a reçu l'équipe de NIM'ARGUERITTES pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle CHAMPOLLION à LATTES à 14 h 00
LATTES
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| ROMANE CLAVERIA | - | 0 | 0 | |
| CECILIA DELEAU | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE LEBECQ | - | 0 | 0 | |
| FANNY MAGAT | - | 0 | 0 | |
| CAMILLE BRUGEL | - | 0 | 0 | |
| ALICE CONDOM–OUVRY | - | 0 | 0 | |
| AMBRE GAUME | - | 0 | 0 | |
| ANNA CESCO | - | 0 | 0 | |
| MARIE CASTELL | - | 0 | 0 | |
| HELENE POLO | - | 0 | 0 | |
| NOELIA SCACCIANOCE | - | 0 | 0 | |
| ENOLA REDAL | - | 0 | 0 | |
| LEONIE DIDELOT | - | 0 | 0 | |
| AUDREY BOHNERT | - | 0 | 0 | |
| JEANNE MASSEBOEUF | - | 0 | 0 | |
| MONA-LISA GUIGON | - | 0 | 0 | |
| NINA GABAUDAN | - | 0 | 0 | |
| FANNY UCHEDA | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
NIM’ARGUERITTES
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| MAILYS VAN DE VOORDE | - | 0 | 0 | |
| CHLOE ROELANDT | Pivot | 0 | 0 | |
| CHARLINE ROELANDT | - | 0 | 0 | |
| LESLIE RENAULT | Arrière | 0 | 0 | |
| LEA BISCUIT | - | 0 | 0 | |
| JULIETTE BISCUIT | - | 0 | 0 | |
| LAURIE FONTAINE–CARRETERO | - | 0 | 0 | |
| ALISON LEVIEZ | - | 0 | 0 | |
| NOEMIE ARTAUD | - | 0 | 0 | |
| ANNA HANTZ | - | 0 | 0 | |
| MELISSA CURABEC | - | 0 | 0 | |
| ORANE VIVANT | Ailière | 0 | 0 | |
| PAULINE GAL | - | 0 | 0 | |
| JADE FAYET | - | 0 | 0 | |
| LOLA BRUN | Ailière | 0 | 0 | |
| ASTRID JACQUET | - | 0 | 0 | |
| MAURINE SEMERLE | - | 0 | 0 | |
| ELISA BISCUIT | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE ARNOUX | - | 0 | 0 | |
| HELENE POLO | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| LATTES | 11 | 11 | 22 | Loss |
| NIM’ARGUERITTES | 16 | 12 | 28 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GUIGUES CANELLE HULBERT LEO |

LATTES
