CSA KREMLIN-BICETREISSY-PARIS
33 - 41Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2023 | 20h45 | POULE 3 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 10 |
Lieu
| GYMNASE JACQUES DUCASSE à LE KREMLIN BICETRE |
|---|
| 5 boulevard chastenet de gery 94270 LE KREMLIN BICETRE |
Le samedi 18 novembre 2023, l'équipe de CSA KREMLIN-BICETRE a reçu l'équipe de ISSY-PARIS pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE JACQUES DUCASSE à LE KREMLIN BICETRE à 20 h 45
CSA KREMLIN-BICETRE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE LE HAN | - | 0 | 0 | |
| JULIE DEFRANCE | - | 0 | 0 | |
| CLAVERIE-SARAH KAYI-SANDA | - | 0 | 0 | |
| CAMILLE-ALEXANDRINE SIMEON | - | 0 | 0 | |
| SIHAM SCHEININGER | - | 0 | 0 | |
| CHANA-MANEL SAAD | - | 0 | 0 | |
| ANOUK GATOUX | - | 0 | 0 | |
| LESLY IDRISSA | - | 0 | 0 | |
| LALYA DIA | - | 0 | 0 | |
| JESSYKA WESCHI | - | 0 | 0 | |
| ANAIS MORGAN | - | 0 | 0 | |
| BINTOU GASSAMA | - | 0 | 0 | |
| JADE JOX | - | 0 | 0 | |
| SONIA FERHAOUI | - | 0 | 0 | |
| REBECCA CLODION | - | 0 | 0 | |
| EVA CHERFI | - | 0 | 0 | |
| TOURE-KANDA FOFANA | - | 0 | 0 | |
| ALICIA KOBI | - | 0 | 0 | |
| LEONIE MBEMBA-YAMFU | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
ISSY-PARIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LOLA GUION | - | 0 | 0 | |
| ELISA CESAR | - | 0 | 0 | |
| JULILOVE ANDON | - | 0 | 0 | |
| AMELIE DUFEIL | - | 0 | 0 | |
| TELLY BAH | - | 0 | 0 | |
| DOKONI DOSSO | - | 0 | 0 | |
| ADJA KEITA | - | 0 | 0 | |
| ANGELINA MARTIN | - | 0 | 0 | |
| NOELLA LUBAKI | - | 0 | 0 | |
| LALY SCHAPELYNCK | - | 0 | 0 | |
| MEISSA ZEDIRI | - | 0 | 0 | |
| CHLOE HOUZE | - | 0 | 0 | |
| LEANE ALCEE | - | 0 | 0 | |
| HABBY MARCEL–SAMAKE | - | 0 | 0 | |
| LAIMA RUFFE | - | 0 | 0 | |
| ZOE LASNE | - | 0 | 0 | |
| MARIAM TANDJIGORA | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CSA KREMLIN-BICETRE | 16 | 17 | 33 | Loss |
| ISSY-PARIS | 19 | 22 | 41 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| BOURBON PIERRICK NDINGA-MBOUSSOU NESTOR-PRECIEUX |

CSA KREMLIN-BICETRE
