LE POUZIN 07SAMBRE AVESNOIS
14 - 33Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2023 | 19h00 | Division 2 Féminine | 2023-2024 | 7 |
Lieu
| JACKSON RICHARDSON à LE POUZIN |
|---|
| COMPLEXE SPORTIF "LILI MOINS" 07250 LE POUZIN |
Le samedi 04 novembre 2023, l'équipe de LE POUZIN 07 a reçu l'équipe de SAMBRE AVESNOIS pour une rencontre de Division 2 Féminine de handball à la salle JACKSON RICHARDSON à LE POUZIN à 19 h 00
LE POUZIN 07
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| ANNE GUILLIER | Pivot | 0 | 0 | |
| JULIE SAVOIE | Ailière | 0 | 0 | |
| SEPHORA-ANAELLE JEANNE-LOUISE | - | 0 | 0 | |
| MERYLE PRALY | Ailière | 0 | 0 | |
| LEA ROCHE | Ailière | 0 | 0 | |
| ZOE DESCHAMP–GALLAND | - | 0 | 0 | |
| MAELYS ICHECK | Arrière | 0 | 0 | |
| CLOTILDE BUZIN | Demi Centre | 0 | 0 | |
| JUSTINE BREITENSTEIN | Gardienne | 0 | 0 | |
| NOEMIE CHAIX | Ailière | 0 | 0 | |
| SARA DA COSTA ALVES | - | 0 | 0 | |
| EDINA DEMIC | Arrière | 0 | 0 | |
| LAURA CECCALDI | Arrière | 0 | 0 | |
| LYSON SAMAI | Ailière | 0 | 0 | |
| CARMEN FARROCO ALVES | - | 0 | 0 | |
| EVA TURPIN | Gardienne | 0 | 0 | |
| SARAH NABIL | Pivot | 0 | 0 | |
| ELENI BRENIER | Ailière | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
SAMBRE AVESNOIS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 89 | JULIE SIAS | Ailière | 0 | 0 |
| 19 | SABRINA ABDELLAHI | Demi Centre | 0 | 0 |
| 13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 0 | 0 |
| 24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 0 | 0 |
| 28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 0 | 0 |
| 16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | SYRIANE ADON | Ailière | 0 | 0 |
| 9 | LALIE LAMBET | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | HANA KVASOVA | Arrière | 0 | 0 |
| 30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 0 | 0 |
| 1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
| MACHATA DIARRASSOUBA | - | 0 | 0 | |
| 25 | AMINATA DOUCOURE | Arrière | 0 | 0 |
| 29 | INES GODET | Pivot | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN 07 | 9 | 5 | 14 | Loss |
| SAMBRE AVESNOIS | 16 | 17 | 33 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GANDON MAXIME RIPERT MATHIEU |

LE POUZIN 07
