
Après deux semaines sans jouer, le Sambre-Avesnois Handball a repris la compétition cet après-midi en terre normande, à Octeville-sur-Mer dans la banlieue du Havre.
Très vite en jambe (1-9) les Sambriennes se sont montrées autoritaires tout au long de la partie (5-12, 7-14, 10-22, 16-27).
Au scoring, Ludivine Crispin et Sabrina Abdellahi ont fait trembler les filets adverses (18 buts à elles deux). Une très belle victoire, la neuvième en championnat. Il restera un match en retard à jouer du côté de Rochechouart pour préserver cette place dans le trio de tête.
Classement Division 2 féminine 2021-2022
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUL VAULX EN VELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 472 | -36 |
| 2 | BESANCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOUILLARGUES NIMES METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 484 | 68 |
| 4 | BREST BRETAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CELLES SUR BELLE MELLOIS EN POITOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHAMBRAY TOURAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 493 | 1 |
| 8 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 515 | -5 |
| 9 | HAVRE ATHLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 321 | 39 |
| 10 | LOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NOISY LE GRAND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |
| 13 | OGC NICE COTE D’AZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PARIS 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PLAN DE CUQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RENNES METROPOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 443 | 476 | -33 |
| 17 | ROCHECHOUART-ST-JUNIEN 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 753 | -81 |
| 18 | SAMBRE AVESNOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 471 | 120 |
| 19 | ST AMAND LES EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 655 | 162 |
| 20 | STELLA SAINT-MAUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 328 | 85 |
Les prochains matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de SAMBRE AVESNOIS
| Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| POULE B - Coupe de FRANCE Nationale Féminine | 2025-2026 | Aperçu |






















Vous devez être connecté pour poster un commentaire.