BRONMAZAN SORGUES N2
25 - 18Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 janvier 2026 | 20h45 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 10 |
Lieu
| HALLE DES SPORTS MARCEL SULTANA à BRON |
|---|
| 59 AVENUE F. MITTERAND 69500 BRON |
BRON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | FANETTE LAMBERT | - | 0 | 0 |
| 89 | ELODIE ADRIANO | - | 0 | 0 |
| 19 | LEA DE LA FUENTE | - | 0 | 0 |
| 42 | NELLYA MAMEZY | - | 0 | 0 |
| 12 | NASTASSJA GENTIL | - | 0 | 0 |
| 7 | LAURIE DA SILVA | - | 0 | 0 |
| 2 | LALY JANY | - | 0 | 0 |
| 10 | TABARA SOUMARE | - | 0 | 0 |
| 16 | CORALIE GRAND | - | 0 | 0 |
| 19 | LEANE LECOMTE | - | 0 | 0 |
| 14 | ALICIA PELADE | - | 0 | 0 |
| 27 | INES CHAABANE | - | 0 | 0 |
| 5 | CHAINAA FINCK | - | 0 | 0 |
| 3 | DONIA BOUABENE | - | 0 | 0 |
| 8 | CLARA CHEVALLIER | - | 0 | 0 |
| 18 | MANON DEBEUGNY | - | 0 | 0 |
| 9 | SOLENE POIREY | - | 0 | 0 |
| 29 | KAREN BOUITI | - | 0 | 0 |
| 6 | MARGAUX MILLET | - | 0 | 0 |
| 55 | JULIETTE HERBE | - | 0 | 0 |
| LUCILLE CHARPENTIER | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
MAZAN SORGUES N2
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 97 | MIRUNA-MIHAELA MURARU | Gardienne | 0 | 0 |
| 30 | LOANE ARPINON | - | 0 | 0 |
| 16 | VICTORIA NIGOLIAN | - | 0 | 0 |
| 10 | MARGAUX GUIBAL | - | 0 | 0 |
| 2 | INES MORIN | - | 0 | 0 |
| 15 | LUCIE BOIVIN | - | 0 | 0 |
| 31 | SOLENE MARVEAUD | - | 0 | 0 |
| 77 | ALICE SUTHERLAND | - | 0 | 0 |
| 8 | MATHILDE DUBRULLE | - | 0 | 0 |
| 66 | AURORE MAS | - | 0 | 0 |
| 22 | ELINE KOCH | - | 0 | 0 |
| 81 | LORENA MONTILLA BLAZQUEZ | - | 0 | 0 |
| 12 | JULIE PAUL | - | 0 | 0 |
| 14 | CLEMENCE LARGAUD | - | 0 | 0 |
| 17 | NATALIA MONTILLA BLAZQUEZ | - | 0 | 0 |
| 11 | MELINA BRISCO | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BRON | 11 | 14 | 25 | Win |
| MAZAN SORGUES N2 | 9 | 9 | 18 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| ARDIOT MATHIS ARDIOT TIMEO |

BRON
