ASSONCLUB THUIR
34 - 37Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 17 janvier 2026 | 21h00 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 10 |
Lieu
| JEAN LABARRERE à ASSON |
|---|
| 8 RUE LAS GRABES 64800 ASSON |
ASSON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MARLENE GASSIE | - | 0 | 0 |
| 5 | ERIKA SAUBATTE | - | 0 | 0 |
| 4 | MARINE ENRIQUE | - | 0 | 0 |
| 20 | ELISE DUPEY | - | 0 | 0 |
| 3 | NAOMI GOMES | - | 0 | 0 |
| 21 | CELINE BARBE | - | 0 | 0 |
| 6 | MARIE LUCAS | - | 0 | 0 |
| 8 | ELSA GALAND | - | 0 | 0 |
| 2 | MARIE BERTHOUMIEU-LACAZE | - | 0 | 0 |
| 1 | ALICIA MONREPOS | - | 0 | 0 |
| 9 | ESTELLE GROUSSET | - | 0 | 0 |
| 10 | EMMA GRACA | - | 0 | 0 |
| 15 | OCEANE BOUCHEZ | - | 0 | 0 |
| 17 | LAURINE CANEROT | - | 0 | 0 |
| 1 | MARIE DESBOIS | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
CLUB THUIR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AZAIS HAMIDI | - | 0 | 0 |
| 27 | LEA MARCHAND | - | 0 | 0 |
| 15 | FLAVIE ALVAREZ | - | 0 | 0 |
| 35 | CELIA MORIS | - | 0 | 0 |
| 5 | AUDE BOURASSOL | - | 0 | 0 |
| 95 | KELLYHA BONDIS | - | 0 | 0 |
| 82 | LUNA GUERIN | - | 0 | 0 |
| 21 | ALICE PERTL | - | 0 | 0 |
| 14 | ROMANE LEVANTIS | - | 0 | 0 |
| 24 | KIARA DIOTEL | - | 0 | 0 |
| 99 | ALICE CARBONNEL | - | 0 | 0 |
| 10 | OLINDA CAMARA | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ASSON | 15 | 19 | 34 | Loss |
| CLUB THUIR | 18 | 19 | 37 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GROCQ THOMAS ROUSSEAU LOIC |

ASSON
