ST NAZAIRECA EVRON
33 - 29Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2025 | 21h00 | POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 8 |
Lieu
| HENRI FOGEL A à ST NAZAIRE |
|---|
| 21 BIS AV. PIERRE DE COUBERTIN 44600 ST NAZAIRE |
ST NAZAIRE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | CAMILLE CERCLERON | - | 0 | 0 |
| 27 | LEONIE GAUTHIER | - | 0 | 0 |
| 14 | MELIE RIOT | - | 0 | 0 |
| 13 | LOLA LEVEQUE | - | 0 | 0 |
| 26 | NADEGE BOUKARINE | - | 0 | 0 |
| 2 | LILA DAIN | - | 0 | 0 |
| 4 | ROMANE CASTEL | - | 0 | 0 |
| 32 | CAPUCINE LE TRAOUEZ-CAMUS | - | 0 | 0 |
| 9 | EMMA BARON MAHE | - | 0 | 0 |
| 15 | AZELICE NAUD | - | 0 | 0 |
| 5 | TESS JANSON | - | 0 | 0 |
| 28 | LILI-ROSE DASSONVILLE | - | 0 | 0 |
| 11 | LOU LE CLAINCHE | - | 0 | 0 |
| 18 | OUMAIMA BEN BEY | - | 0 | 0 |
| 23 | LYLOU TRELOHAN | - | 0 | 0 |
| 8 | MALENA RUTIN | - | 0 | 0 |
| JUSTINE FLAGEUL | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
CA EVRON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 29 | FLAVIE LE CAM | - | 0 | 0 |
| 11 | MAIRINE SORIN | - | 0 | 0 |
| 32 | JULIETTE THORE | - | 0 | 0 |
| 7 | ANAIS HOCDE | - | 0 | 0 |
| 5 | MAUREEN GAIGNARD | - | 0 | 0 |
| 22 | NAOMI MASSON | - | 0 | 0 |
| 12 | LOLA JOUAN | - | 0 | 0 |
| 13 | SWANN SONNET | - | 0 | 0 |
| 8 | ANAIS DESPRES | - | 0 | 0 |
| 99 | MAUD LEBOUCHER | - | 0 | 0 |
| 62 | ANDREA PAVE | Gardienne | 0 | 0 |
| 2 | NILA FOUQUET | - | 0 | 0 |
| 3 | LOUANE AUBERT | - | 0 | 0 |
| 27 | LENA AGESNE | - | 0 | 0 |
| 15 | EMMA BEAUCLAIR | - | 0 | 0 |
| 16 | LISA POTTIER | - | 0 | 0 |
| 44 | CALI GOUGEON | - | 0 | 0 |
| 25 | LEONIE THIBAULT | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST NAZAIRE | 16 | 17 | 33 | Win |
| CA EVRON | 16 | 13 | 29 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| BROSSARD LUCAS BROSSARD SIMON |

ST NAZAIRE
