REICHSTETTWITTENHEIM-ENSISHEIM THANN N2
27 - 19Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2025 | 20h00 | POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 5 |
Lieu
| grande salle à REICHSTETT |
|---|
| RUE DE PICARDIE 67116 REICHSTETT |
REICHSTETT
| Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
WITTENHEIM-ENSISHEIM THANN N2
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 16 | LOU-ANNE SCHWARTZ | - | 0 | 0 |
| 7 | LEA LAILLY | - | 0 | 0 |
| 8 | MORGANE SCHORR | - | 2 | 0 |
| 19 | AMELYA KLEIN | - | 0 | 0 |
| 14 | ELLIE DARLEUX | - | 2 | 0 |
| 4 | ELLA BENHAMROURA | - | 1 | 0 |
| 10 | SELENA MERLEN | - | 0 | 0 |
| 24 | LOU RIAT | - | 0 | 0 |
| 11 | ALISEA GIBON | - | 6 | 0 |
| 28 | OCEANE KREMER | - | 3 | 0 |
| 22 | JUSTINE HERZOG | - | 0 | 0 |
| 24 | JADE PERSEGHIN | - | 3 | 0 |
| 55 | LUCIE LEUCK | - | 0 | 0 |
| 1 | LEA CARAPINHA | - | 0 | 0 |
| 20 | PRIYA COUROBLE | - | 0 | 0 |
| 18 | CAROLINE DELRUE | - | 2 | 0 |
| 16 | FLORENCE HAMON | - | 0 | 0 |
| 3 | ALICIA GHENZI | - | 0 | 0 |
| 27 | ANASTASIA PAJOT | - | 0 | 0 |
| 16 | CAPUCINE WOLF | - | 0 | 0 |
| 23 | LOU SIBON–VALERO | - | 0 | 0 |
| 9 | ELIA FAEDO | - | 0 | 0 |
| 20 | CAMILLE KLEIN | - | 0 | 0 |
| 33 | CELINE SAIER | - | 0 | 0 |
| 10 | MATHILDE KUNTZ | - | 0 | 0 |
| 17 | ALEXIA DE DIEGO | - | 0 | 0 |
| 99 | LAURA SPAETY | - | 0 | 0 |
| 24 | FANNY MEDBOU | - | 0 | 0 |
| 2 | SUZON DOCREMONT | - | 0 | 0 |
| 11 | NINA DOCREMONT | - | 0 | 0 |
| 25 | LEA HIRTH | - | 0 | 0 |
| 5 | ALESSIA GILLIG | - | 0 | 0 |
| 65 | FANNY LENHARD | - | 0 | 0 |
| 13 | PERRINE PRATELLI | Ailière | 0 | 0 |
| 73 | MANON LHOU MOHA | - | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Goals
Interceptions
| 27 | 19 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| REICHSTETT | 13 | 14 | 27 | Win |
| WITTENHEIM-ENSISHEIM THANN N2 | 9 | 10 | 19 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GAUDISSARD OLIVIER MERCHDI ABDELILAH |

REICHSTETT
