OGC NICE COTE D’AZURJDA DIJON BOURGOGNE
27 - 21Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre 2025 | 16h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2025-2026 | 4 |
Lieu
| HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
|---|
| 155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 0 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 0 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 0 | 0 |
| 72 | CECILIA ERRIN | Gardienne | 0 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| 3 | ROSE HERTOGHE | - | 0 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 2 | EMMA ROULY | Ailière | 0 | 0 |
| 22 | HANNA AHLEN | Arrière | 0 | 0 |
| 24 | MARIE-CLAUDE TISSOT | - | 0 | 0 |
| 19 | MARNIE VALETTE | - | 0 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 6 | CHIARA LEBRET | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
JDA DIJON BOURGOGNE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SARAH VALERO | Pivot | 0 | 0 |
| 29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
| 24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
| 4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 0 | 0 |
| 7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 0 | 0 |
| 23 | LILOU PINTAT | Pivot | 0 | 0 |
| 21 | NINA DURY | Ailière | 0 | 0 |
| 5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 0 | 0 |
| 95 | LAURA FAUVARQUE | - | 0 | 0 |
| 93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 27 | NADIA OFFENDAL | - | 0 | 0 |
| 2 | STINE LONBORG | - | 0 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 0 | 0 |
| 16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
| 6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| OGC NICE COTE D’AZUR | 12 | 15 | 27 | Win |
| JDA DIJON BOURGOGNE | 10 | 11 | 21 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GASMI KARIM GASMI RAOUF |

OGC NICE COTE D’AZUR
