REICHSTETTPALENTE BESANCON
27 - 22Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2025 | 19h00 | POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | 3 |
Lieu
| grande salle à REICHSTETT |
|---|
| RUE DE PICARDIE 67116 REICHSTETT |
REICHSTETT
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 73 | MANON LHOU MOHA | - | 0 | 0 |
| 99 | LAURA SPAETY | - | 0 | 0 |
| 65 | FANNY LENHARD | - | 0 | 0 |
| 24 | FANNY MEDBOU | - | 0 | 0 |
| 17 | ALEXIA DE DIEGO | - | 0 | 0 |
| 20 | CAMILLE KLEIN | - | 0 | 0 |
| 13 | PERRINE PRATELLI | Ailière | 0 | 0 |
| 2 | SUZON DOCREMONT | - | 0 | 0 |
| 11 | NINA DOCREMONT | - | 0 | 0 |
| 10 | MATHILDE KUNTZ | - | 0 | 0 |
| 23 | LOU SIBON–VALERO | - | 0 | 0 |
| 9 | ELIA FAEDO | - | 0 | 0 |
| 33 | CELINE SAIER | - | 0 | 0 |
| 16 | CAPUCINE WOLF | - | 0 | 0 |
| 5 | ALESSIA GILLIG | - | 0 | 0 |
| 27 | ANASTASIA PAJOT | - | 0 | 0 |
| 3 | ALICIA GHENZI | - | 0 | 0 |
| 16 | FLORENCE HAMON | - | 0 | 0 |
| 25 | LEA HIRTH | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
PALENTE BESANCON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 5 | JULIANE POURCELOT | Ailière | 0 | 0 |
| 17 | CHARLOTTE PASTEUR | - | 0 | 0 |
| 6 | ERIN CHABOISSEAU | - | 0 | 0 |
| 30 | YLAIS-YANE THOULOUZE | - | 0 | 0 |
| 8 | CLELIE VIALETTES | - | 0 | 0 |
| 7 | AGATHE NEUVILLE | - | 0 | 0 |
| 16 | LUCIE CHAPOUTOT | - | 0 | 0 |
| 55 | PALOMA BARBA ESCRIBANO | - | 0 | 0 |
| 17 | SADIA NANETTE | - | 0 | 0 |
| 11 | FLORIE NOEL | - | 0 | 0 |
| 23 | MAELYS EUDARIC | - | 0 | 0 |
| 18 | APOLLINE SIREDEY | - | 0 | 0 |
| 12 | MALOE GASNET | - | 0 | 0 |
| 31 | LEONIE ROGNON | - | 0 | 0 |
| 26 | SALOME PALMERO | - | 0 | 0 |
| 44 | CILYA CHIET | - | 0 | 0 |
| 13 | MATHILDE CUENOT | - | 0 | 0 |
| 18 | MATHILDE EUVRARD | - | 0 | 0 |
| 15 | CHIARA FENOLLAR | - | 0 | 0 |
| 74 | CHLOE MENIGOZ | - | 0 | 0 |
| 31 | EMMA PASCAL | - | 0 | 0 |
| 13 | PAULINE DELERCE | - | 0 | 0 |
| 19 | MANON VERNEY | - | 0 | 0 |
| 10 | CAMILLE MAC | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| REICHSTETT | 13 | 14 | 27 | Win |
| PALENTE BESANCON | 11 | 11 | 22 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| DUSSIEL KEVIN RUDOLF FRANCK |

REICHSTETT
