![]() ![]() 26 - 18Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
24 septembre 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2025-2026 | 3 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
---|
17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
JDA DIJON BOURGOGNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
25 | SARAH VALERO | Pivot | 4 | 0 |
29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 1 | 0 |
24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 2 | 0 |
7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 2 | 0 |
23 | LILOU PINTAT | Pivot | 4 | 0 |
21 | NINA DURY | Ailière | 0 | 0 |
5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 1 | 0 |
95 | LAURA FAUVARQUE | - | 0 | 0 |
93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 2 | 0 |
27 | NADIA OFFENDAL | - | 4 | 0 |
2 | STINE LONBORG | - | 0 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 6 | 0 |
16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 0 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 1 | 0 |
93 | KYNCIA-LAURA PASTOUR | Arrière | 1 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
11 | LOUISE CAVANIE | Ailière | 1 | 0 |
2 | EVA GIUSTINIANI | Ailière | 2 | 0 |
17 | MATHILDE CAYEZ | - | 2 | 0 |
19 | JULIANNA MUNANOA | - | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 1 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 5 | 0 |
15 | SOFIA DEEN YESSOUF | - | 2 | 0 |
5 | THEA STANKIEWICZ | - | 1 | 0 |
24 | JOSEFINE DRAGENBERG | - | 2 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
Total | 18 | 0 |
Goals
Interceptions
26 | 18 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
JDA DIJON BOURGOGNE | 14 | 12 | 26 | Win |
TOULON | 11 | 7 | 18 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
PICARD TITOUAN VAUCHEZ PIERRE |