JDA BOURGOGNE DIJONOGC NICE COTE D’AZUR
29 - 25Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2025 | 17h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 22 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
|---|
| 17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
JDA BOURGOGNE DIJON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SARAH VALERO | Pivot | 1 | 0 |
| 24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 0 | 0 |
| 4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 4 | 0 |
| 13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 0 | 0 |
| 7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 3 | 0 |
| 89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
| 23 | LILOU PINTAT | Pivot | 3 | 0 |
| 5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 1 | 0 |
| 93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 1 | 0 |
| 27 | NADIA OFFENDAL | - | 7 | 0 |
| 22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 3 | 0 |
| 2 | STINE LONBORG | - | 0 | 0 |
| 16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
| 21 | NINA DURY | Ailière | 5 | 0 |
| 41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | ANOUK CASSIN | Pivot | 0 | 0 |
| 29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 1 | 0 |
| 6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
| Total | 29 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 7 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 3 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 2 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 4 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 2 | 0 |
| 66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 34 | LOUNA BENEZETH | - | 2 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
| 33 | GORDANA MITROVIC | - | 0 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
| 44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 5 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 |
Goals
Interceptions
| 29 | 25 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| JDA BOURGOGNE DIJON | 12 | 17 | 29 | Win |
| OGC NICE COTE D’AZUR | 10 | 15 | 25 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| CHRISTMANN DAVID ILTIS THOMAS |
Réunions passées
Jour de Match N° 13
29 - 31Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE OGC NICE COTE D'AZUR vs JDA BOURGOGNE DIJON |

JDA BOURGOGNE DIJON
