OGC NICE COTE D’AZURST AMAND LES EAUX
32 - 30Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 7 mai 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 21 |
Lieu
| HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
|---|
| 155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Le mercredi 07 mai 2025, l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR a reçu l'équipe de ST AMAND LES EAUX pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE à 20 h 30
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 6 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 7 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 5 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 2 | 0 |
| 66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 34 | LOUNA BENEZETH | - | 3 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
| 33 | GORDANA MITROVIC | - | 0 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 5 | 0 |
| 11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
| 44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 4 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| Total | 32 | 0 |
ST AMAND LES EAUX
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LOUISON BOISORIEUX | Demi Centre | 4 | 0 |
| 1 | ROXANNE FRANK | - | 0 | 0 |
| 16 | OPHELIE TONDS | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | MELANIE JOBARD | Ailière | 5 | 0 |
| 13 | EMMA PULERI | Pivot | 0 | 0 |
| 25 | CLARISSE WILD | Arrière | 0 | 0 |
| 20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 3 | 0 |
| 12 | GWENAELLE CREN | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | MASSEITA GUIRASSY | Ailière | 2 | 0 |
| 11 | EMA HRVATIN | - | 1 | 0 |
| 46 | PAOLA CYRIELLE EBANGA BABOGA | - | 7 | 0 |
| 26 | STELVIA DE JESUS PASCOAL | - | 3 | 0 |
| 4 | NIKOLINE LUNDGREEN | Arrière | 1 | 0 |
| 9 | DONNA BAKKER | - | 4 | 0 |
| 57 | SALOME POURCHEZ | Arrière | 0 | 0 |
| 21 | CLARENCE COURTADE | - | 0 | 0 |
| 14 | ANAELLE VANDEPUTTE | Arrière | 0 | 0 |
| 41 | LOUISE LOUVEAU | Ailière | 0 | 0 |
| 3 | JULIA YUE RODRIGUES | Ailière | 0 | 0 |
| 44 | JOVANA ILIC | - | 0 | 0 |
| 2 | ELLEN JANSSEN | - | 0 | 0 |
| 28 | LUCIE TREMBLET | Demi Centre | 0 | 0 |
| 19 | LISE PAM | - | 0 | 0 |
| 22 | OCEANE GRAUET | - | 0 | 0 |
| Total | 30 | 0 |
Goals
Interceptions
| 32 | 30 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| OGC NICE COTE D’AZUR | 18 | 14 | 32 | Win |
| ST AMAND LES EAUX | 17 | 13 | 30 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| PICARD TITOUAN VAUCHEZ PIERRE |
Réunions passées
Jour de Match N° 4
22 - 27Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX ST AMAND LES EAUX vs OGC NICE COTE D'AZUR |

OGC NICE COTE D’AZUR
