![]() ![]() 37 - 32Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
19 avril 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 19 |
Lieu
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
---|
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Le samedi 19 avril 2025, l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR a reçu l'équipe de BESANCON pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE à 20 h 30
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 10 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 10 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 2 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 4 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 0 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 3 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 1 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 2 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 3 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 2 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 |
BESANCON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
7 | ALIZEE FRECON-DEMOUGE | - | 8 | 0 |
28 | ILONA DI ROCCO | Demi Centre | 6 | 0 |
75 | EMILIE BELLEC | Ailière | 3 | 0 |
88 | CAMILLE MANDRET | Pivot | 0 | 0 |
18 | JULIETTE MAIROT | Arrière | 0 | 0 |
31 | SABRINA ZAZAI | - | 5 | 0 |
23 | PAULINE ROBERT | Pivot | 2 | 0 |
14 | EMA CORDIER | Ailière | 0 | 0 |
15 | KIARA TSHIMANGA | Ailière | 1 | 0 |
10 | SUZANNE WAJOKA | Ailière | 5 | 0 |
21 | FLORENCE BONNET | Gardienne | 0 | 0 |
24 | CHARITE MUMBONGO | Arrière | 1 | 0 |
12 | TONJE LERSTAD | - | 0 | 0 |
43 | PRUNELLE KINGUE | Arrière | 0 | 0 |
16 | TARYN FUERNKRANZ | - | 0 | 0 |
29 | FRIDA ROSELL | Arrière | 0 | 0 |
77 | CLEMENTINE CHARDAIRE | Pivot | 0 | 0 |
11 | EMMA REYGROBELLET | Ailière | 0 | 0 |
19 | IVA MLADENOVSKA | Arrière | 1 | 0 |
9 | LALIE LAMBET | Arrière | 0 | 0 |
6 | ATHENA SORNAY | - | 0 | 0 |
Total | 32 | 0 |
Goals
Interceptions
37 | 32 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC NICE COTE D’AZUR | 19 | 18 | 37 | Win |
BESANCON | 15 | 17 | 32 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GASMI KARIM GASMI RAOUF |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 12
28 - 35Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON BESANCON vs OGC NICE COTE D'AZUR |
![]() ![]() Jour de Match N° 1
27 - 26CDF NAT. FEM (1/4) 1/4 - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2022-2023
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON BESANCON vs OGC NICE COTE D'AZUR |