JDA BOURGOGNE DIJONMETZ
26 - 38Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 19 février 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 14 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
|---|
| 17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
Le mercredi 19 février 2025, l'équipe de JDA BOURGOGNE DIJON a reçu l'équipe de METZ pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON à 20 h 00
JDA BOURGOGNE DIJON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SARAH VALERO | Pivot | 4 | 0 |
| 24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 1 | 0 |
| 4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 1 | 0 |
| 13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 12 | 0 |
| 7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 1 | 0 |
| 89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
| 23 | LILOU PINTAT | Pivot | 1 | 0 |
| 5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 0 | 0 |
| 93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 27 | NADIA OFFENDAL | - | 1 | 0 |
| 22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 0 | 0 |
| 2 | STINE LONBORG | - | 1 | 0 |
| 16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
| 21 | NINA DURY | Ailière | 4 | 0 |
| 41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | ANOUK CASSIN | Pivot | 0 | 0 |
| 29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
| 6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
METZ
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 20 | LAURA FLIPPES | - | 3 | 0 |
| 1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
| 6 | CHLOE BOUQUET | - | 0 | 0 |
| 31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 4 | 0 |
| 15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 1 | 0 |
| 28 | LUCIE GRANIER | - | 2 | 0 |
| 29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 4 | 0 |
| 7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
| 27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 10 | 0 |
| 23 | ZALIATA MLAMALI | - | 4 | 0 |
| 98 | MANON ERRARD | Ailière | 4 | 0 |
| 8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 2 | 0 |
| 37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
| 38 | PETRA VAMOS | - | 2 | 0 |
| 24 | EMMA JACQUES | Arrière | 2 | 0 |
| 16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | TYRA AXNER | - | 0 | 0 |
| 66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
| 14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
| 17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
| Total | 38 | 0 |
Goals
Interceptions
| 26 | 38 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| JDA BOURGOGNE DIJON | 11 | 15 | 26 | Loss |
| METZ | 20 | 18 | 38 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| CARMAUX MAILYS DIAR YASMINE |
Réunions passées
Jour de Match N° 8
31 - 24Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
LES ARENES à METZ METZ vs JDA BOURGOGNE DIJON |

JDA BOURGOGNE DIJON
