![]() ![]() 29 - 31Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 février 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 13 |
Lieu
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
---|
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Le mercredi 12 février 2025, l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR a reçu l'équipe de JDA BOURGOGNE DIJON pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE à 20 h 30
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 3 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 10 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 3 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 1 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 0 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 3 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 4 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 3 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 0 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 2 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 |
JDA BOURGOGNE DIJON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
25 | SARAH VALERO | Pivot | 2 | 0 |
24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 0 | 0 |
4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 5 | 0 |
13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 6 | 0 |
7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 3 | 0 |
89 | NINA PERRET | Arrière | 1 | 0 |
23 | LILOU PINTAT | Pivot | 4 | 0 |
5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 0 | 0 |
93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 1 | 0 |
27 | NADIA OFFENDAL | - | 1 | 0 |
22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 4 | 0 |
2 | STINE LONBORG | - | 3 | 0 |
16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
21 | NINA DURY | Ailière | 1 | 0 |
41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
11 | ANOUK CASSIN | Pivot | 0 | 0 |
29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
Total | 31 | 0 |
Goals
Interceptions
29 | 31 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC NICE COTE D’AZUR | 16 | 13 | 29 | Loss |
JDA BOURGOGNE DIJON | 16 | 15 | 31 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
ARTES SYLVAIN BOLLA BENJAMIN |