ST AMAND LES EAUXMETZ
27 - 40Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 5 février 2025 | 19h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 12 |
Lieu
| MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX |
|---|
| RUE INTERVILLES 59230 ST AMAND LES EAUX |
Le mercredi 05 février 2025, l'équipe de ST AMAND LES EAUX a reçu l'équipe de METZ pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX à 19 h 30
ST AMAND LES EAUX
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LOUISON BOISORIEUX | Demi Centre | 2 | 0 |
| 1 | ROXANNE FRANK | - | 0 | 0 |
| 16 | OPHELIE TONDS | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | MELANIE JOBARD | Ailière | 1 | 0 |
| 13 | EMMA PULERI | Pivot | 1 | 0 |
| 25 | CLARISSE WILD | Arrière | 0 | 0 |
| 20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 0 | 0 |
| 12 | GWENAELLE CREN | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | MASSEITA GUIRASSY | Ailière | 1 | 0 |
| 11 | EMA HRVATIN | - | 8 | 0 |
| 46 | PAOLA CYRIELLE EBANGA BABOGA | - | 7 | 0 |
| 26 | STELVIA DE JESUS PASCOAL | - | 4 | 0 |
| 4 | NIKOLINE LUNDGREEN | Arrière | 2 | 0 |
| 9 | DONNA BAKKER | - | 0 | 0 |
| 57 | SALOME POURCHEZ | Arrière | 0 | 0 |
| 21 | CLARENCE COURTADE | - | 0 | 0 |
| 14 | ANAELLE VANDEPUTTE | Arrière | 0 | 0 |
| 41 | LOUISE LOUVEAU | Ailière | 0 | 0 |
| 3 | JULIA YUE RODRIGUES | Ailière | 0 | 0 |
| 44 | JOVANA ILIC | - | 0 | 0 |
| 2 | ELLEN JANSSEN | - | 0 | 0 |
| 28 | LUCIE TREMBLET | Demi Centre | 0 | 0 |
| 19 | LISE PAM | - | 0 | 0 |
| 22 | OCEANE GRAUET | - | 0 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
METZ
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 20 | LAURA FLIPPES | - | 1 | 0 |
| 1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
| 6 | CHLOE BOUQUET | - | 0 | 0 |
| 31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 6 | 0 |
| 15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 0 | 0 |
| 28 | LUCIE GRANIER | - | 8 | 0 |
| 29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 3 | 0 |
| 7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
| 27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 3 | 0 |
| 23 | ZALIATA MLAMALI | - | 4 | 0 |
| 98 | MANON ERRARD | Ailière | 2 | 0 |
| 8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
| 38 | PETRA VAMOS | - | 4 | 0 |
| 24 | EMMA JACQUES | Arrière | 3 | 0 |
| 16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | TYRA AXNER | - | 6 | 0 |
| 66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
| 14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
| 17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
| Total | 40 | 0 |
Goals
Interceptions
| 26 | 40 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST AMAND LES EAUX | 19 | 8 | 27 | Loss |
| METZ | 20 | 20 | 40 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| COURET VINCENT CHASTANET ROMAIN |

ST AMAND LES EAUX
