![]() ![]() 28 - 35Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
5 février 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 12 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON |
---|
42 AVENUE LEO LAGRANGE 25000 BESANCON |
Le mercredi 05 février 2025, l'équipe de BESANCON a reçu l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON à 20 h 00
BESANCON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
7 | ALIZEE FRECON-DEMOUGE | - | 3 | 0 |
28 | ILONA DI ROCCO | Demi Centre | 7 | 0 |
75 | EMILIE BELLEC | Ailière | 3 | 0 |
88 | CAMILLE MANDRET | Pivot | 1 | 0 |
18 | JULIETTE MAIROT | Arrière | 0 | 0 |
31 | SABRINA ZAZAI | - | 6 | 0 |
23 | PAULINE ROBERT | Pivot | 1 | 0 |
14 | EMA CORDIER | Ailière | 0 | 0 |
15 | KIARA TSHIMANGA | Ailière | 2 | 0 |
10 | SUZANNE WAJOKA | Ailière | 1 | 0 |
21 | FLORENCE BONNET | Gardienne | 0 | 0 |
24 | CHARITE MUMBONGO | Arrière | 2 | 0 |
12 | TONJE LERSTAD | - | 0 | 0 |
43 | PRUNELLE KINGUE | Arrière | 2 | 0 |
16 | TARYN FUERNKRANZ | - | 0 | 0 |
29 | FRIDA ROSELL | Arrière | 0 | 0 |
77 | CLEMENTINE CHARDAIRE | Pivot | 0 | 0 |
11 | EMMA REYGROBELLET | Ailière | 0 | 0 |
19 | IVA MLADENOVSKA | Arrière | 0 | 0 |
9 | LALIE LAMBET | Arrière | 0 | 0 |
6 | ATHENA SORNAY | - | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 12 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 0 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 3 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 3 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 1 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 0 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 1 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 8 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 2 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 5 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 0 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 35 | 0 |
Goals
Interceptions
28 | 35 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BESANCON | 14 | 14 | 28 | Loss |
OGC NICE COTE D’AZUR | 19 | 16 | 35 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
BONDON DAMIEN MARTY HUGO |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 1
27 - 26CDF NAT. FEM (1/4) 1/4 - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2022-2023
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON BESANCON vs OGC NICE COTE D'AZUR |