JDA BOURGOGNE DIJONMérignac
37 - 25Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 4 février 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 12 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
|---|
| 17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
Le mardi 04 février 2025, l'équipe de JDA BOURGOGNE DIJON a reçu l'équipe de MERIGNAC pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON à 20 h 00
JDA BOURGOGNE DIJON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SARAH VALERO | Pivot | 3 | 0 |
| 24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 1 | 0 |
| 4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 3 | 0 |
| 13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 2 | 0 |
| 7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 2 | 0 |
| 89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
| 23 | LILOU PINTAT | Pivot | 6 | 0 |
| 5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 1 | 0 |
| 93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 2 | 0 |
| 27 | NADIA OFFENDAL | - | 4 | 0 |
| 22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 7 | 0 |
| 2 | STINE LONBORG | - | 1 | 0 |
| 16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
| 21 | NINA DURY | Ailière | 5 | 0 |
| 41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | ANOUK CASSIN | Pivot | 0 | 0 |
| 29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
| 6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
| Total | 37 | 0 |
Mérignac
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ANNA LACUEY | Pivot | 3 | 0 |
| 29 | LENA LE BORGNE | - | 0 | 0 |
| 6 | LEA LIGNIERES | Ailière | 3 | 0 |
| 4 | MATHILDE MELIQUE | Arrière | 2 | 0 |
| 25 | JULIE ABADIE | Ailière | 2 | 0 |
| 5 | ANOUCK CLEMENT | Pivot | 1 | 0 |
| 14 | ENOLA BORG | Arrière | 0 | 0 |
| 9 | LYLOU BORG | Demi Centre | 5 | 0 |
| 11 | NAHIA MALHARIN | Ailière | 0 | 0 |
| 16 | KERAN BEKROU BREGA | Gardienne | 0 | 0 |
| 27 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
| 7 | PHELLYS KIBUEY | Arrière | 1 | 0 |
| 83 | LYSON SAMAI | Ailière | 0 | 0 |
| 72 | LOUANE TEXIER | Demi Centre | 1 | 0 |
| 38 | LINA COLINOT | Arrière | 1 | 0 |
| 17 | MELISSA CHANTELLY | Demi Centre | 6 | 0 |
| 18 | LOELIE BLOT–MERCURI | - | 0 | 0 |
| 13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
| 13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
| 13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
| 52 | LISA ASTIER | Gardienne | 0 | 0 |
| 86 | CAMILLE LENFANT SCODELLARO | - | 0 | 0 |
| 26 | ROMANE LELONG | Gardienne | 0 | 0 |
| 19 | SABRINA ABDELLAHI | Demi Centre | 0 | 0 |
| Total | 25 | 0 |
Goals
Interceptions
| 37 | 25 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| JDA BOURGOGNE DIJON | 16 | 21 | 37 | Win |
| Mérignac | 11 | 14 | 25 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GROSJEAN AMANDINE PAUTHIER ELEA |

JDA BOURGOGNE DIJON
