TOULONST AMAND LES EAUX
19h30Aperçu |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier 2025 | 19h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 11 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON |
|---|
| 420 AVENUE AMIRAL AUBE 83200 TOULON |
Le mercredi 29 janvier 2025, l'équipe de TOULON a reçu l'équipe de ST AMAND LES EAUX pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON à 19 h 30
TOULON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 0 | 0 |
| 8 | MANON PELLERIN | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 0 | 0 |
| 58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 0 | 0 |
| 25 | MANON LOQUAY | Pivot | 0 | 0 |
| 5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 0 | 0 |
| 16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
| 88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
| 22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 0 | 0 |
| 18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
| 45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
| 27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 0 | 0 |
| 10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
| 4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 0 | 0 |
| 12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
| 29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
| 21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 0 | 0 |
ST AMAND LES EAUX
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LOUISON BOISORIEUX | Demi Centre | 0 | 0 |
| 1 | ROXANNE FRANK | - | 0 | 0 |
| 16 | OPHELIE TONDS | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | MELANIE JOBARD | Ailière | 0 | 0 |
| 13 | EMMA PULERI | Pivot | 0 | 0 |
| 25 | CLARISSE WILD | Arrière | 0 | 0 |
| 20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 0 | 0 |
| 12 | GWENAELLE CREN | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | MASSEITA GUIRASSY | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | EMA HRVATIN | - | 0 | 0 |
| 46 | PAOLA CYRIELLE EBANGA BABOGA | - | 0 | 0 |
| 26 | STELVIA DE JESUS PASCOAL | - | 0 | 0 |
| 4 | NIKOLINE LUNDGREEN | Arrière | 0 | 0 |
| 9 | DONNA BAKKER | - | 0 | 0 |
| 57 | SALOME POURCHEZ | Arrière | 0 | 0 |
| 21 | CLARENCE COURTADE | - | 0 | 0 |
| 14 | ANAELLE VANDEPUTTE | Arrière | 0 | 0 |

TOULON
