OGC NICE COTE D’AZURMETZ
23 - 32Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 10 |
Lieu
| HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
|---|
| 155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Le mercredi 15 janvier 2025, l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR a reçu l'équipe de METZ pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE à 20 h 30
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 5 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 7 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 1 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 2 | 0 |
| 66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 6 | 0 |
| 34 | LOUNA BENEZETH | - | 1 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
| 33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
| 44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 0 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
METZ
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 20 | LAURA FLIPPES | - | 0 | 0 |
| 1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
| 6 | CHLOE BOUQUET | - | 3 | 0 |
| 31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 5 | 0 |
| 15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 1 | 0 |
| 28 | LUCIE GRANIER | - | 4 | 0 |
| 29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 4 | 0 |
| 7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
| 27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 7 | 0 |
| 23 | ZALIATA MLAMALI | - | 0 | 0 |
| 98 | MANON ERRARD | Ailière | 0 | 0 |
| 8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
| 38 | PETRA VAMOS | - | 3 | 0 |
| 24 | EMMA JACQUES | Arrière | 2 | 0 |
| 16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | TYRA AXNER | - | 3 | 0 |
| 66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
| 14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
| 17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
| Total | 32 | 0 |
Goals
Interceptions
| 23 | 32 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| OGC NICE COTE D’AZUR | 14 | 9 | 23 | Loss |
| METZ | 16 | 16 | 32 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| BERNARD ANTOINE DELMER TONY |

OGC NICE COTE D’AZUR
