TOULONOGC NICE COTE D’AZUR
19 - 28Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 9 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON |
|---|
| 420 AVENUE AMIRAL AUBE 83200 TOULON |
Le mercredi 08 janvier 2025, l'équipe de TOULON a reçu l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON à 20 h 00
TOULON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 2 | 0 |
| 8 | MANON PELLERIN | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 0 | 0 |
| 58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 6 | 0 |
| 25 | MANON LOQUAY | Pivot | 0 | 0 |
| 5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 3 | 0 |
| 16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
| 88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
| 22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 1 | 0 |
| 18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
| 45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 1 | 0 |
| 27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 2 | 0 |
| 10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
| 4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 2 | 0 |
| 12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
| 29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
| 21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 2 | 0 |
| 3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 0 | 0 |
| 6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 3 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 5 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 0 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 1 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 1 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 6 | 0 |
| 66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 3 | 0 |
| 34 | LOUNA BENEZETH | - | 5 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
| 33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 2 | 0 |
| 11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | TENA PETIKA | Arrière | 1 | 0 |
| 44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 0 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Goals
Interceptions
| 19 | 28 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| TOULON | 4 | 15 | 19 | Loss |
| OGC NICE COTE D’AZUR | 15 | 13 | 28 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GAZEU DYLAN BLANCO JULIEN |
Réunions passées
Jour de Match N° 2
34 - 27POULE B - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2023-2024
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE OGC NICE COTE D'AZUR vs TOULON |
0h00POULE A - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2023-2024
OGC NICE COTE D’AZUR vs TOULON |

TOULON
