CHAMBRAY TOURAINEJDA BOURGOGNE DIJON
34 - 28Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
6 novembre 2024 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 6 |
Lieu
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE à CHAMBRAY LES TOURS |
---|
ROND POINT DU MARECHAL LECLERCQ 37170 CHAMBRAY LES TOURS |
CHAMBRAY TOURAINE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
15 | YAELLE MORVAN | Arrière | 4 | 0 |
78 | MANON GRIMAUD | - | 1 | 0 |
19 | AMINATA SOW | - | 0 | 0 |
10 | LUCIE MODENEL | - | 4 | 0 |
2 | CONSTANCE MAUNY | - | 10 | 0 |
14 | LAURIE PULERI | - | 1 | 0 |
24 | DYENABA SYLLA | - | 0 | 0 |
84 | MELVINE DEBA | - | 4 | 0 |
70 | EMMA PERCHE | - | 0 | 0 |
33 | JOVANA STOILJKOVIC | - | 1 | 0 |
4 | DAWIYA ABDOU | Ailière | 0 | 0 |
11 | LAURA VAN DER HEIJDEN | - | 2 | 0 |
12 | MELINDA SZIKORA | - | 0 | 0 |
8 | VILMA MATTHIJS HOLMBERG | - | 7 | 0 |
89 | LEONIE EBARA–MANGINOT | - | 0 | 0 |
39 | LEANE ALCEE | - | 0 | 0 |
Total | 34 | 0 |
JDA BOURGOGNE DIJON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
25 | SARAH VALERO | Pivot | 0 | 0 |
24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 0 | 0 |
4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 6 | 0 |
13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 3 | 0 |
7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 1 | 0 |
89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
23 | LILOU PINTAT | Pivot | 2 | 0 |
5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 1 | 0 |
93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 8 | 0 |
27 | NADIA OFFENDAL | - | 1 | 0 |
22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 1 | 0 |
2 | STINE LONBORG | - | 2 | 0 |
16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
21 | NINA DURY | Ailière | 3 | 0 |
41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 |
Goals
Interceptions
34 | 28 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
CHAMBRAY TOURAINE | 18 | 16 | 34 | Win |
JDA BOURGOGNE DIJON | 16 | 12 | 28 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
PAJOT MATHIEU PAJOT MATHIAS |