DUNKERQUEVIEUX CONDE SF
24 - 23Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2024 | 14h00 | Plus de 16 ans Féminine – Région | 2024-2025 | 4 |
Lieu
| ANGELIER à DUNKERQUE |
|---|
| RUE HENRI DUNANT 59140 DUNKERQUE |
DUNKERQUE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LAURE PIRIOU | - | 2 | 0 |
| 12 | CAMILLE OBER | - | 1 | 0 |
| 5 | LEA PIRIOU | - | 0 | 0 |
| 6 | PRISCILLIA LUCHIE | - | 0 | 0 |
| 8 | JUSTINE MARECAUX | - | 1 | 0 |
| 10 | CLEMENCE BAES | - | 2 | 0 |
| 16 | LEA VANDER-TAELEM | - | 0 | 0 |
| 8 | MAELLE TAOUTAOUI | - | 0 | 0 |
| 6 | MAEVA SCHAUBROECK | - | 0 | 0 |
| 1 | JULIE WULLENS | - | 0 | 0 |
| 4 | ELISA PROVOOST | - | 0 | 0 |
| 5 | ANNA EZ ZOUAINE | - | 0 | 0 |
| 9 | CORENTINE ERCEAU | - | 3 | 0 |
| 11 | JUSTINE BOULLET | - | 2 | 0 |
| 16 | ELOISE LEFEBVRE | - | 0 | 0 |
| 2 | LAURA STAES | - | 0 | 0 |
| 11 | AURORE SERRURIER | - | 0 | 0 |
| 13 | FARAH MAURICE | Demi Centre | 9 | 0 |
| 5 | INOLA BELIMANE | - | 0 | 0 |
| 7 | SASHA BELIMANE | - | 0 | 0 |
| 3 | MARGOT VERHAEGHE | - | 4 | 0 |
| 12 | STEPHANIE PICCIONI | - | 0 | 0 |
| Total | 24 | 0 |
VIEUX CONDE SF
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ESTELLE LEVEQUE | - | 4 | 0 |
| 5 | JUSTINE GERKENS | - | 0 | 0 |
| 8 | MATHILDE BIREMBAUX | - | 1 | 0 |
| 69 | ANNE-SOPHIE LERICHE | - | 0 | 0 |
| 7 | LAORA PALMAS | - | 3 | 0 |
| 9 | TIFFANY OBERT | - | 0 | 0 |
| 14 | CAMILLE MERCIER | - | 1 | 0 |
| 29 | MEGAN DESBOIS | - | 6 | 0 |
| 20 | LINA SOUSSI | - | 3 | 0 |
| 80 | MARYNE DERAMEZ | - | 0 | 0 |
| 4 | FLAVIE FONTAINE | - | 3 | 0 |
| 2 | HILTON DUPONT | - | 1 | 0 |
| 15 | LAURINE DEPRET | - | 1 | 0 |
| 13 | MATHILDE DELPAGE | - | 0 | 0 |
| 17 | MANON LALLEMAN | - | 0 | 0 |
| 6 | ANNE QUENU | - | 0 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
Goals
Interceptions
| 24 | 23 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUE | 15 | 9 | 24 | Win |
| VIEUX CONDE SF | 9 | 14 | 23 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| CROQUELOIS STEEVE |

DUNKERQUE