ST AMAND LES EAUXOGC NICE COTE D’AZUR
22 - 27Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2024 | 19h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 4 |
Lieu
| MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX |
|---|
| RUE INTERVILLES 59230 ST AMAND LES EAUX |
Le vendredi 18 octobre 2024, l'équipe de ST AMAND LES EAUX a reçu l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX à 19 h 30
ST AMAND LES EAUX
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LOUISON BOISORIEUX | Demi Centre | 3 | 0 |
| 1 | ROXANNE FRANK | - | 0 | 0 |
| 16 | OPHELIE TONDS | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | MELANIE JOBARD | Ailière | 5 | 0 |
| 13 | EMMA PULERI | Pivot | 3 | 0 |
| 25 | CLARISSE WILD | Arrière | 0 | 0 |
| 20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 1 | 0 |
| 12 | GWENAELLE CREN | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | MASSEITA GUIRASSY | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | EMA HRVATIN | - | 6 | 0 |
| 46 | PAOLA CYRIELLE EBANGA BABOGA | - | 0 | 0 |
| 26 | STELVIA DE JESUS PASCOAL | - | 2 | 0 |
| 4 | NIKOLINE LUNDGREEN | Arrière | 1 | 0 |
| 9 | DONNA BAKKER | - | 1 | 0 |
| 57 | SALOME POURCHEZ | Arrière | 0 | 0 |
| 21 | CLARENCE COURTADE | - | 0 | 0 |
| 14 | ANAELLE VANDEPUTTE | Arrière | 0 | 0 |
| 41 | LOUISE LOUVEAU | Ailière | 0 | 0 |
| 3 | JULIA YUE RODRIGUES | Ailière | 0 | 0 |
| 44 | JOVANA ILIC | - | 0 | 0 |
| 2 | ELLEN JANSSEN | - | 0 | 0 |
| 28 | LUCIE TREMBLET | Demi Centre | 0 | 0 |
| 19 | LISE PAM | - | 0 | 0 |
| 22 | OCEANE GRAUET | - | 0 | 0 |
| Total | 22 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 6 | 0 |
| 25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 9 | 0 |
| 5 | DIENABA SY | Ailière | 0 | 0 |
| 70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
| 31 | MARIE FALL | Pivot | 1 | 0 |
| 86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 1 | 0 |
| 66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 34 | LOUNA BENEZETH | - | 3 | 0 |
| 99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
| 18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
| 33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
| 19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 2 | 0 |
| 11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
| 14 | TENA PETIKA | Arrière | 2 | 0 |
| 44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 2 | 0 |
| 26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
| 10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
| 29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
| 15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
| Total | 27 | 0 |
Goals
Interceptions
| 22 | 27 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST AMAND LES EAUX | 12 | 10 | 22 | Loss |
| OGC NICE COTE D’AZUR | 16 | 11 | 27 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| PAJOT MATHIAS PAJOT MATHIEU |

ST AMAND LES EAUX
