ST AMAND LES EAUXJDA BOURGOGNE DIJON
27 - 30Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 11 septembre 2024 | 19h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 1 |
Lieu
| MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX |
|---|
| RUE INTERVILLES 59230 ST AMAND LES EAUX |
Le mercredi 11 septembre 2024, l'équipe de ST AMAND LES EAUX a reçu l'équipe de JDA BOURGOGNE DIJON pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle MAURICE HUGOT à ST AMAND LES EAUX à 19 h 30
ST AMAND LES EAUX
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 27 | LOUISON BOISORIEUX | Demi Centre | 2 | 0 |
| 1 | ROXANNE FRANK | - | 0 | 0 |
| 16 | OPHELIE TONDS | Gardienne | 0 | 0 |
| 7 | MELANIE JOBARD | Ailière | 4 | 0 |
| 13 | EMMA PULERI | Pivot | 2 | 0 |
| 25 | CLARISSE WILD | Arrière | 0 | 0 |
| 20 | MAELLE FAYNEL | Pivot | 3 | 0 |
| 12 | GWENAELLE CREN | Gardienne | 0 | 0 |
| 5 | MASSEITA GUIRASSY | Ailière | 0 | 0 |
| 11 | EMA HRVATIN | - | 6 | 0 |
| 46 | PAOLA CYRIELLE EBANGA BABOGA | - | 2 | 0 |
| 26 | STELVIA DE JESUS PASCOAL | - | 6 | 0 |
| 4 | NIKOLINE LUNDGREEN | Arrière | 1 | 0 |
| 9 | DONNA BAKKER | - | 1 | 0 |
| 57 | SALOME POURCHEZ | Arrière | 0 | 0 |
| 21 | CLARENCE COURTADE | - | 0 | 0 |
| 14 | ANAELLE VANDEPUTTE | Arrière | 0 | 0 |
| 41 | LOUISE LOUVEAU | Ailière | 0 | 0 |
| 3 | JULIA YUE RODRIGUES | Ailière | 0 | 0 |
| 44 | JOVANA ILIC | - | 0 | 0 |
| 2 | ELLEN JANSSEN | - | 0 | 0 |
| 28 | LUCIE TREMBLET | Demi Centre | 0 | 0 |
| 19 | LISE PAM | - | 0 | 0 |
| 22 | OCEANE GRAUET | - | 0 | 0 |
| Total | 27 | 0 |
JDA BOURGOGNE DIJON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SARAH VALERO | Pivot | 5 | 0 |
| 24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
| 9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 2 | 0 |
| 4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 8 | 0 |
| 13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 4 | 0 |
| 7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 5 | 0 |
| 89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
| 23 | LILOU PINTAT | Pivot | 0 | 0 |
| 5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 2 | 0 |
| 93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 0 | 0 |
| 27 | NADIA OFFENDAL | - | 1 | 0 |
| 22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 2 | 0 |
| 2 | STINE LONBORG | - | 1 | 0 |
| 16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
| 21 | NINA DURY | Ailière | 0 | 0 |
| 41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
| 11 | ANOUK CASSIN | Pivot | 0 | 0 |
| 29 | GNONSIANE NIOMBLA | - | 0 | 0 |
| 6 | LOUANE HENRY | - | 0 | 0 |
| Total | 30 | 0 |
Goals
Interceptions
| 27 | 30 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST AMAND LES EAUX | 13 | 14 | 27 | Loss |
| JDA BOURGOGNE DIJON | 17 | 13 | 30 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| PAJOT MATHIAS PAJOT MATHIEU |

ST AMAND LES EAUX
