ST CHAMOND PAYS DU GIERAVIGNON
31 - 19Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 10 février 2024 | 21h00 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 15 |
Lieu
| GYMNASE EMILE SOULIER à LA GRAND CROIX |
|---|
| RUE DU DORLAY 42320 LA GRAND CROIX |
Le samedi 10 février 2024, l'équipe de ST CHAMOND PAYS DU GIER a reçu l'équipe de AVIGNON pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE EMILE SOULIER à LA GRAND CROIX à 21 h 00
ST CHAMOND PAYS DU GIER
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| SOLENE BLIN | - | 0 | 0 | |
| CAROLE LHEN | - | 0 | 0 | |
| LAURA JANCEL | - | 0 | 0 | |
| MANDIE CHANAVAT | - | 0 | 0 | |
| ROMANE CELLE | - | 0 | 0 | |
| 4 | ANNAELLE-DEBORAH LEVY | Arrière | 0 | 0 |
| ORIANE PERRODY | - | 0 | 0 | |
| AGATHE BONNISSOL | - | 0 | 0 | |
| ALBANE GRAND | - | 0 | 0 | |
| MARGOT LIMONE | - | 0 | 0 | |
| SOPHIA HEMICI | - | 0 | 0 | |
| ALANA GRAND | - | 0 | 0 | |
| LOANE CHIRAT | - | 0 | 0 | |
| NOEMIE ARSAC | - | 0 | 0 | |
| CASSANDRA BONNET | - | 0 | 0 | |
| KIM DOUCET | - | 0 | 0 | |
| SALOME TERRADE | - | 0 | 0 | |
| LISIE ARCHIER | - | 0 | 0 | |
| VALENTINE SANFILIPPO | - | 0 | 0 | |
| AMEL AIT AHMED | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
AVIGNON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| AGATHE BOITTELOUP | - | 0 | 0 | |
| LEA PUCHEU | - | 0 | 0 | |
| NOEMIE GARDES | - | 0 | 0 | |
| STELLA REYNET | - | 0 | 0 | |
| AUDREY PIERRE | - | 0 | 0 | |
| MELISSA GRECO | - | 0 | 0 | |
| ASKANE DAIDOUMBEL | - | 0 | 0 | |
| ZOE ALEX | - | 0 | 0 | |
| LARA DA SILVA | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE GERBAUD | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE GRAVOIN | - | 0 | 0 | |
| ANAIS CHAUVET | - | 0 | 0 | |
| LANA RIZZO | - | 0 | 0 | |
| INES ADJABI | - | 0 | 0 | |
| CLAIRE LORENZI | - | 0 | 0 | |
| CYNTHIA FAURO | - | 0 | 0 | |
| CLAIRE BAUTHEAC | - | 0 | 0 | |
| MAUD SASTRE | - | 0 | 0 | |
| NOAH ARUN SATH | - | 0 | 0 | |
| KATIA PALERMO | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE WATTERLOT | - | 0 | 0 | |
| LEA MARTIN | - | 0 | 0 | |
| FLORE PUCHEU | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST CHAMOND PAYS DU GIER | 16 | 15 | 31 | Win |
| AVIGNON | 11 | 8 | 19 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GRAPELOUP HUGO BERTHEAS OLIVIER |
Réunions passées
Jour de Match N° 4
23 - 23POULE 7 - Nationale 2 féminine
2023-2024
ANDRE GIMARD à AVIGNON AVIGNON vs ST CHAMOND PAYS DU GIER |

ST CHAMOND PAYS DU GIER
