ST CHAMOND PAYS DU GIERLONGVIC
23 - 20Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre 2023 | 20h00 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 8 |
Lieu
| GYMNASE EMILE SOULIER à LA GRAND CROIX |
|---|
| RUE DU DORLAY 42320 LA GRAND CROIX |
Le samedi 04 novembre 2023, l'équipe de ST CHAMOND PAYS DU GIER a reçu l'équipe de LONGVIC pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE EMILE SOULIER à LA GRAND CROIX à 20 h 00
ST CHAMOND PAYS DU GIER
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| SOLENE BLIN | - | 0 | 0 | |
| CAROLE LHEN | - | 0 | 0 | |
| LAURA JANCEL | - | 0 | 0 | |
| MANDIE CHANAVAT | - | 0 | 0 | |
| ROMANE CELLE | - | 0 | 0 | |
| 4 | ANNAELLE-DEBORAH LEVY | Arrière | 0 | 0 |
| ORIANE PERRODY | - | 0 | 0 | |
| AGATHE BONNISSOL | - | 0 | 0 | |
| ALBANE GRAND | - | 0 | 0 | |
| MARGOT LIMONE | - | 0 | 0 | |
| SOPHIA HEMICI | - | 0 | 0 | |
| ALANA GRAND | - | 0 | 0 | |
| LOANE CHIRAT | - | 0 | 0 | |
| NOEMIE ARSAC | - | 0 | 0 | |
| CASSANDRA BONNET | - | 0 | 0 | |
| KIM DOUCET | - | 0 | 0 | |
| SALOME TERRADE | - | 0 | 0 | |
| LISIE ARCHIER | - | 0 | 0 | |
| VALENTINE SANFILIPPO | - | 0 | 0 | |
| AMEL AIT AHMED | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
LONGVIC
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| SAXO GRUX | - | 0 | 0 | |
| MELISSA VIEL | - | 0 | 0 | |
| LISON CROTET | - | 0 | 0 | |
| SANAE BOUREZG-LEHEC | - | 0 | 0 | |
| JULIE POIGEAULT | - | 0 | 0 | |
| LENA POMPON-CHAILLARD | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE GIRY | - | 0 | 0 | |
| AXELLE LEGROS | - | 0 | 0 | |
| CHARLINE PEDRO | - | 0 | 0 | |
| AXELLE LIMAUX | - | 0 | 0 | |
| LEELA PURSAD | - | 0 | 0 | |
| MARGAUX TACITA | - | 0 | 0 | |
| MAELLE GIRARD | - | 0 | 0 | |
| CELESTE RABAGO | - | 0 | 0 | |
| OCEANE LOUREIRO | - | 0 | 0 | |
| ROMANE CHRISTOPHE | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE DEFAUT | - | 0 | 0 | |
| ANTONELLA CREMOUX | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE PATERSON-RIDGWAY | - | 0 | 0 | |
| MARION MARTEEL | - | 0 | 0 | |
| ALICIA GARRAUT | - | 0 | 0 | |
| JEANNE CANNET | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ST CHAMOND PAYS DU GIER | 12 | 11 | 23 | Win |
| LONGVIC | 10 | 10 | 20 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| BOUHOURS ERIC BERGOEND JEAN-FRANCOIS |

ST CHAMOND PAYS DU GIER
